Our prop leans record: every lean, graded
Every lean we have published since November 9, 2026, graded after its game: 1605 of 3051 hit, 52.6%, against the 54.0% chance we gave them on average. Last graded night: November 15, 2026.
The record
| Leans | Graded | Hit | Hit rate | Chance we gave |
|---|---|---|---|---|
| Every lean | 3051 | 1605 | 52.6% | 54.0% |
| Strong leans | 886 | 456 | 51.5% | 56.4% |
| NHL leans | 1004 | 524 | 52.2% | 54.2% |
| NBA leans | 2005 | 1053 | 52.5% | 53.9% |
| NFL leans | 42 | 28 | 66.7% | 55.2% |
Hit rate is hits over graded leans. "Chance we gave" is the average chance we showed for the side we leaned to: over a long run the two should match.
Night by night
| Night | Graded | Hit | Hit rate |
|---|---|---|---|
| 415 | 201 | 48.4% | |
| 540 | 261 | 48.3% | |
| 424 | 214 | 50.5% | |
| 436 | 248 | 56.9% | |
| 625 | 333 | 53.3% | |
| 473 | 263 | 55.6% | |
| 138 | 85 | 61.6% |
The latest graded leans
| Night | Player | Lean | Our chance | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | Brett Howden (VGK) | Lean under 0.5 assists | 80% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Sam Dickinson (SJ) | Strong lean under 0.5 assists | 79% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Alexander Kerfoot (NSH) | Lean under 0.5 assists | 79% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Shane Wright (NSH) | Lean under 0.5 assists | 76% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Michael Misa (SJ) | Lean under 0.5 assists | 76% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Sam Dickinson (SJ) | Strong lean under 0.5 points | 73% | 0 | Hit |
| Nov 15 | William Karlsson (VGK) | Lean under 0.5 assists | 72% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Trevor Connelly (VGK) | Lean under 0.5 assists | 71% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Ivar Stenberg (SJ) | Strong lean under 0.5 assists | 71% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Victor Olofsson (VGK) | Lean under 0.5 assists | 70% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Alexander Kerfoot (NSH) | Lean under 0.5 points | 68% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Jake DeBrusk (VAN) | Strong lean over 1.5 shots on goal | 66% | 2 | Hit |
| Nov 15 | Tomas Hertl (VGK) | Lean under 0.5 assists | 65% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Tyler Toffoli (SJ) | Lean under 0.5 points | 64% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Filip Chytil (VAN) | Lean under 0.5 points | 64% | 2 | Missed |
| Nov 15 | Nils Hoglander (NSH) | Lean under 0.5 points | 64% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Shane Wright (NSH) | Strong lean under 0.5 points | 64% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Mavrik Bourque (NSH) | Lean under 2.5 shots on goal | 63% | 3 | Missed |
| Nov 15 | Brett Howden (VGK) | Strong lean under 0.5 points | 63% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Steven Stamkos (NSH) | Lean under 0.5 assists | 62% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Mitch Marner (VGK) | Lean under 1.5 points | 62% | 2 | Missed |
| Nov 15 | Malik Monk (SAC) | Lean under 2.5 rebounds | 62% | 1 | Hit |
| Nov 15 | Victor Olofsson (VGK) | Lean under 2.5 shots on goal | 61% | 1 | Hit |
| Nov 15 | Jake DeBrusk (VAN) | Lean under 0.5 points | 61% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Jack Eichel (VGK) | Strong lean under 1.5 points | 60% | 1 | Hit |
| Nov 15 | Filip Chytil (VAN) | Lean over 1.5 shots on goal | 60% | 5 | Hit |
| Nov 15 | Tomas Hertl (VGK) | Lean under 2.5 shots on goal | 59% | 3 | Missed |
| Nov 15 | Ross Colton (NSH) | Lean over 1.5 shots on goal | 57% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Kiefer Sherwood (SJ) | Lean over 1.5 shots on goal | 57% | 2 | Hit |
| Nov 15 | Keegan Murray (SAC) | Lean under 14.5 points | 56% | 6 | Hit |
| Nov 15 | Keegan Murray (SAC) | Lean under 18.5 points + rebounds | 56% | 7 | Hit |
| Nov 15 | William Karlsson (VGK) | Lean under 0.5 points | 56% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Darius Acuff Jr. (SAC) | Lean under 37.5 points + rebounds + assists | 56% | 32 | Hit |
| Nov 15 | Nils Hoglander (NSH) | Lean under 1.5 shots on goal | 56% | 6 | Missed |
| Nov 15 | Malik Monk (SAC) | Lean under 14.5 points | 55% | 14 | Hit |
| Nov 15 | Filip Hronek (VAN) | Strong lean under 1.5 blocked shots | 55% | 1 | Hit |
| Nov 15 | Darius Acuff Jr. (SAC) | Lean under 26.5 points | 54% | 26 | Hit |
| Nov 15 | Mark Stone (VGK) | Strong lean under 0.5 assists | 54% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Macklin Celebrini (SJ) | Lean over 3.5 shots on goal | 54% | 5 | Hit |
| Nov 15 | Filip Forsberg (NSH) | Lean under 0.5 assists | 54% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Aday Mara (OKC) | Lean over 8.5 points | 54% | 16 | Hit |
| Nov 15 | Ivar Stenberg (SJ) | Lean under 0.5 points | 53% | 2 | Missed |
| Nov 15 | Ryan O'Reilly (NSH) | Lean under 0.5 assists | 53% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Brett Howden (VGK) | Lean under 1.5 shots on goal | 53% | 1 | Hit |
| Nov 15 | Alex Caruso (OKC) | Lean over 8.5 points + rebounds | 52% | 13 | Hit |
| Nov 15 | Alex Caruso (OKC) | Lean over 10.5 points + rebounds + assists | 52% | 16 | Hit |
| Nov 15 | Jonathan Lekkerimäki (VAN) | Lean over 1.5 shots on goal | 52% | 1 | Missed |
| Nov 15 | Trevor Connelly (VGK) | Lean under 0.5 points | 52% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Malik Monk (SAC) | Lean under 3.5 assists | 52% | 10 | Missed |
| Nov 15 | Domantas Sabonis (SAC) | Lean over 30.5 points + rebounds + assists | 51% | 27 | Missed |
| Nov 15 | Mavrik Bourque (NSH) | Lean under 0.5 points | 51% | 0 | Hit |
| Nov 15 | Roman Josi (NSH) | Lean over 2.5 shots on goal | 51% | 3 | Hit |
| Nov 15 | Alex Caruso (OKC) | Lean over 7.5 points + assists | 51% | 14 | Hit |
| Nov 15 | Brock Boeser (VAN) | Lean over 0.5 points | 51% | 2 | Hit |
| Nov 15 | Domantas Sabonis (SAC) | Lean over 13.5 points | 51% | 11 | Missed |
| Nov 15 | Alex Caruso (OKC) | Lean over 5.5 points | 50% | 11 | Hit |
| Nov 15 | Domantas Sabonis (SAC) | Lean over 25.5 points + rebounds | 50% | 24 | Missed |
| Nov 15 | Aday Mara (OKC) | Lean over 15.5 points + rebounds | 49% | 29 | Hit |
| Nov 15 | Brayden McNabb (VGK) | Lean over 1.5 blocked shots | 49% | 0 | Missed |
| Nov 15 | Keegan Murray (SAC) | Lean under 4.5 rebounds | 49% | 1 | Hit |
Today's NHL player props · Today's NBA player props · Today's NFL player props
Quick answers
How is a lean graded?
After the game, from the box score: the stat against the line we showed before the game. A lean on the over hits when he finishes above the line, a lean on the under when he finishes below it. A push (he lands exactly on the line) and a void (he did not play) count neither way and are in no hit rate here.
Which leans are in the record?
Every Lean and Strong lean we showed as its game started, for every sport, with none removed afterwards. Props where we had no lean are not in it: there was nothing to be right or wrong about.
What should the hit rate be?
About the chance we gave. A set of leans we called 56% each should hit about 56% of the time over a long run. The record shows both numbers side by side so you can see whether our chances are honest. Over a few nights the two can sit far apart by luck alone.
Is this betting advice?
No. These are leans, never picks: research, not betting advice, and a strong lean still loses often. Nothing is placed from this site.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.