Boston Celtics at Philadelphia 76ers player props: results, Tuesday, November 10
Boston Celtics at Philadelphia 76ers, Tuesday, November 10: the results of 103 player props for 14 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 21 of 59 hit (35.6%).
Celtics at 76ers: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
Boston Celtics player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | Points | 13.5 | 5 | Under | Lean under (55%) | Hit |
| Derrick White | Rebounds | 3.5 | 1 | Under | Lean over (50%) | Missed |
| Derrick White | Assists | 4.5 | 3 | Under | No lean | |
| Derrick White | Threes made | 1.5 | 1 | Under | Lean under (43%) | Hit |
| Derrick White | Points + rebounds + assists | 21.5 | 9 | Under | No lean | |
| Derrick White | Points + rebounds | 16.5 | 6 | Under | No lean | |
| Derrick White | Points + assists | 18.5 | 8 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Derrick White | Rebounds + assists | 8.5 | 4 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Derrick White | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jayson Tatum | Points | 26.5 | 21 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Jayson Tatum | Rebounds | 7.5 | 6 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Jayson Tatum | Assists | 6.5 | 4 | Under | No lean | |
| Jayson Tatum | Threes made | 2.5 | 3 | Over | Strong lean under (52%) | Missed |
| Jayson Tatum | Points + rebounds + assists | 41.5 | 31 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Jayson Tatum | Points + rebounds | 33.5 | 27 | Under | No lean | |
| Jayson Tatum | Points + assists | 33.5 | 25 | Under | Strong lean under (57%) | Hit |
| Jayson Tatum | Rebounds + assists | 14.5 | 10 | Under | No lean | |
| Jayson Tatum | Steals | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jordan Walsh | Points | 4.5 | 8 | Over | No lean | |
| Jordan Walsh | Rebounds | 2.5 | 2 | Under | Strong lean over (62%) | Missed |
| Mitchell Robinson | Points | 5.5 | 2 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Mitchell Robinson | Rebounds | 5.5 | 6 | Over | Strong lean over (59%) | Hit |
| Mitchell Robinson | Points + rebounds | 11.5 | 8 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Neemias Queta | Points | 8.5 | 4 | Under | Lean under (51%) | Hit |
| Neemias Queta | Rebounds | 6.5 | 6 | Under | No lean | |
| Neemias Queta | Assists | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Neemias Queta | Points + rebounds + assists | 17.5 | 13 | Under | No lean | |
| Neemias Queta | Points + rebounds | 15.5 | 10 | Under | No lean | |
| Neemias Queta | Rebounds + assists | 8.5 | 9 | Over | Lean under (57%) | Missed |
| Neemias Queta | Blocks | 1.5 | 0 | Under | Lean over (34%) | Missed |
| Paul George | Points | 18.5 | 36 | Over | Lean under (55%) | Missed |
| Paul George | Rebounds | 4.5 | 5 | Over | Lean over (60%) | Hit |
| Paul George | Assists | 3.5 | 1 | Under | No lean | |
| Paul George | Threes made | 2.5 | 6 | Over | Lean under (47%) | Missed |
| Paul George | Points + rebounds + assists | 27.5 | 42 | Over | No lean | |
| Paul George | Points + rebounds | 22.5 | 41 | Over | No lean | |
| Paul George | Points + assists | 21.5 | 37 | Over | No lean | |
| Paul George | Rebounds + assists | 8.5 | 6 | Under | No lean | |
| Paul George | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Payton Pritchard | Points | 12.5 | 18 | Over | Lean under (52%) | Missed |
| Payton Pritchard | Rebounds | 2.5 | 6 | Over | Lean over (59%) | Hit |
| Payton Pritchard | Assists | 3.5 | 5 | Over | Lean over (51%) | Hit |
| Payton Pritchard | Threes made | 2.5 | 4 | Over | No lean | |
| Payton Pritchard | Points + rebounds + assists | 19.5 | 29 | Over | No lean | |
| Payton Pritchard | Points + rebounds | 15.5 | 24 | Over | No lean | |
| Payton Pritchard | Points + assists | 16.5 | 23 | Over | No lean | |
| Payton Pritchard | Rebounds + assists | 6.5 | 11 | Over | No lean | |
| Sam Hauser | Points | 5.5 | 12 | Over | Lean over (56%) | Hit |
| Sam Hauser | Rebounds | 2.5 | 5 | Over | Strong lean over (53%) | Hit |
| Sam Hauser | Threes made | 1.5 | 4 | Over | No lean | |
| Sam Hauser | Points + rebounds + assists | 9.5 | 19 | Over | Strong lean over (52%) | Hit |
| Sam Hauser | Points + rebounds | 8.5 | 17 | Over | Strong lean over (52%) | Hit |
| Sam Hauser | Rebounds + assists | 3.5 | 7 | Over | Strong lean over (54%) | Hit |
Philadelphia 76ers player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfernee Simons | Points | 6.5 | 17 | Over | No lean | |
| Anfernee Simons | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Anfernee Simons | Assists | 3.5 | 0 | Under | No lean | |
| Anfernee Simons | Threes made | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Anfernee Simons | Points + rebounds + assists | 9.5 | 20 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Anfernee Simons | Points + rebounds | 8.5 | 20 | Over | No lean | |
| Jaylen Brown | Points | 21.5 | 13 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Jaylen Brown | Rebounds | 6.5 | 5 | Under | Lean over (50%) | Missed |
| Jaylen Brown | Assists | 3.5 | 2 | Under | Strong lean over (55%) | Missed |
| Jaylen Brown | Threes made | 1.5 | 1 | Under | Lean over (59%) | Missed |
| Jaylen Brown | Points + rebounds + assists | 31.5 | 20 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| Jaylen Brown | Points + rebounds | 28.5 | 18 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| Jaylen Brown | Points + assists | 25.5 | 15 | Under | Lean over (49%) | Missed |
| Jaylen Brown | Rebounds + assists | 9.5 | 7 | Under | Strong lean over (57%) | Missed |
| Jaylen Brown | Steals | 0.5 | 2 | Over | No lean | |
| Joel Embiid | Points | 18.5 | 16 | Under | Lean over (54%) | Missed |
| Joel Embiid | Rebounds | 8.5 | 6 | Under | No lean | |
| Joel Embiid | Assists | 3.5 | 1 | Under | No lean | |
| Joel Embiid | Threes made | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Joel Embiid | Points + rebounds + assists | 30.5 | 23 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Joel Embiid | Points + rebounds | 27.5 | 22 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Joel Embiid | Points + assists | 22.5 | 17 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Joel Embiid | Rebounds + assists | 11.5 | 7 | Under | No lean | |
| LeBron James | Points | 14.5 | 11 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| LeBron James | Rebounds | 6.5 | 8 | Over | No lean | |
| LeBron James | Assists | 6.5 | 5 | Under | No lean | |
| LeBron James | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| LeBron James | Points + rebounds + assists | 28.5 | 24 | Under | Strong lean over (51%) | Missed |
| LeBron James | Points + rebounds | 21.5 | 19 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| LeBron James | Points + assists | 20.5 | 16 | Under | Strong lean over (58%) | Missed |
| LeBron James | Rebounds + assists | 12.5 | 13 | Over | No lean | |
| LeBron James | Steals | 0.5 | 0 | Under | Lean over (71%) | Missed |
| Tyrese Maxey | Points | 23.5 | 24 | Over | Strong lean over (53%) | Hit |
| Tyrese Maxey | Rebounds | 3.5 | 1 | Under | Lean over (53%) | Missed |
| Tyrese Maxey | Assists | 5.5 | 4 | Under | No lean | |
| Tyrese Maxey | Threes made | 2.5 | 3 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Tyrese Maxey | Points + rebounds + assists | 32.5 | 29 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Tyrese Maxey | Points + rebounds | 26.5 | 25 | Under | Strong lean over (55%) | Missed |
| Tyrese Maxey | Points + assists | 28.5 | 28 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| Tyrese Maxey | Rebounds + assists | 9.5 | 5 | Under | No lean | |
| Tyrese Maxey | Steals | 1.5 | 0 | Under | Lean over (38%) | Missed |
| VJ Edgecombe | Points | 11.5 | 8 | Under | Lean over (53%) | Missed |
| VJ Edgecombe | Rebounds | 5.5 | 4 | Under | No lean | |
| VJ Edgecombe | Assists | 2.5 | 5 | Over | Lean over (58%) | Hit |
| VJ Edgecombe | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| VJ Edgecombe | Points + rebounds + assists | 20.5 | 17 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| VJ Edgecombe | Points + rebounds | 17.5 | 12 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| VJ Edgecombe | Points + assists | 14.5 | 13 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| VJ Edgecombe | Rebounds + assists | 8.5 | 9 | Over | Strong lean over (51%) | Hit |
| VJ Edgecombe | Steals | 1.5 | 1 | Under | No lean |
Quick answers
Did LeBron James go over 0.5 steals against the Celtics?
No. LeBron James finished with 0 steals against a line of 0.5, so the under hit.
Did Jordan Walsh go over 2.5 rebounds against the 76ers?
No. Jordan Walsh finished with 2 rebounds against a line of 2.5, so the under hit.
Did Paul George go over 4.5 rebounds against the 76ers?
Yes. Paul George finished with 5 rebounds against a line of 4.5, so the over hit.
Did Mitchell Robinson go over 5.5 rebounds against the 76ers?
Yes. Mitchell Robinson finished with 6 rebounds against a line of 5.5, so the over hit.
How did our leans do for Celtics vs 76ers?
21 of 59 leans hit (35.6%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.