Flyers at Blue Jackets: final score and box score
Final: Philadelphia Flyers 4, Columbus Blue Jackets 3 at Nationwide Arena, Saturday, November 14. Pre-game: Flyers 54%, Blue Jackets 46%.
Goals
- 1st 16:41: Dmitri Voronkov (CBJ), 0.05 expected goals. PHI 0-1 CBJ
- 1st 15:41: Matthew Knies (CBJ), 0.09 expected goals. PHI 0-2 CBJ
- 1st 3:54: Trevor Zegras (PHI), 0.17 expected goals. PHI 1-2 CBJ
- 2nd 18:41: Matvei Michkov (PHI), 0.21 expected goals. PHI 2-2 CBJ
- 2nd 17:39: Denver Barkey (PHI), 0.12 expected goals. PHI 3-2 CBJ
- 2nd 14:16: Adam Fantilli (CBJ), 0.06 expected goals. PHI 3-3 CBJ
- 3rd 8:06: Denver Barkey (PHI), 0.38 expected goals. PHI 4-3 CBJ
Team stats
| Flyers | Blue Jackets | |
|---|---|---|
| Goals | 4 | 3 |
| Shots on goal | 21 | 31 |
| Shot attempts | 43 | 66 |
| Expected goals | 2.11 | 2.82 |
| 5-on-5 expected goals | 1.93 | 2.43 |
| Scoring chances | 23 | 33 |
| High-danger chances | 10 | 12 |
Goalies
| Goalie | Team | Saves | SV% | GSAx | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Woll | PHI | 28/31 | .903 | -0.18 | 59:50 |
| Jet Greaves | CBJ | 17/21 | .810 | -1.89 | 58:40 |
Box score
Philadelphia Flyers
| Player | Pos | TOI | G | A | SOG | ixG | Hits | Blocks | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Sanheim | D | 24:52 | 0 | 0 | 1 | 0.02 | 0 | 1 | -1 |
| Jamie Drysdale | D | 23:34 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 | 2 | -2 |
| Nick Seeler | D | 21:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 4 | 2 |
| Rasmus Ristolainen | D | 20:51 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 1 | 0 | 2 |
| Travis Konecny | R | 17:56 | 0 | 0 | 2 | 0.14 | 6 | 1 | 1 |
| Trevor Zegras | C | 17:48 | 1 | 0 | 1 | 0.16 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson Foerster | R | 17:27 | 0 | 1 | 1 | 0.16 | 2 | 1 | 1 |
| Noel Acciari | C | 16:28 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 | 2 | 1 |
| Matvei Michkov | R | 16:07 | 1 | 0 | 2 | 0.24 | 2 | 0 | -1 |
| Sean Couturier | C | 15:35 | 0 | 0 | 2 | 0.08 | 1 | 1 | 0 |
| Denver Barkey | C | 15:28 | 2 | 0 | 3 | 0.64 | 0 | 0 | 1 |
| Christian Dvorak | C | 15:09 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | -1 |
| Oliver Bonk | D | 14:55 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Cates | L | 13:33 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 1 | 1 | 0 |
| Cam York | D | 12:56 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 1 | 1 | -1 |
| Porter Martone | R | 12:25 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| Owen Tippett | R | 11:07 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | -1 |
| Michael Bunting | L | 10:21 | 0 | 0 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | -1 |
Columbus Blue Jackets
| Player | Pos | TOI | G | A | SOG | ixG | Hits | Blocks | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Werenski | D | 24:33 | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 1 | 1 |
| Ivan Provorov | D | 22:03 | 0 | 0 | 2 | 0.04 | 0 | 1 | 0 |
| Charlie Coyle | C | 21:37 | 0 | 0 | 5 | 0.24 | 5 | 0 | -2 |
| Denton Mateychuk | D | 21:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 |
| Kent Johnson | C | 21:11 | 0 | 1 | 5 | 0.30 | 0 | 1 | 1 |
| Damon Severson | D | 20:24 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Fantilli | C | 20:04 | 1 | 0 | 2 | 0.43 | 3 | 0 | 1 |
| Valeri Nichushkin | R | 18:46 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 3 | 0 | 0 |
| Matthew Knies | L | 18:05 | 1 | 0 | 3 | 0.47 | 3 | 0 | 1 |
| Cole Sillinger | C | 18:01 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 1 | 0 | -1 |
| Jake Christiansen | D | 15:23 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 2 | 0 |
| Dante Fabbro | D | 14:23 | 0 | 0 | 3 | 0.04 | 2 | 1 | -1 |
| Mathieu Olivier | R | 14:17 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 4 | 1 | -1 |
| Dmitri Voronkov | L | 13:03 | 1 | 0 | 2 | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Del Bel Belluz | C | 11:20 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 1 |
| Jack Williams | C | 9:24 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Lorentz | C | 7:15 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Lomberg | L | 5:31 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Projection and form
| Flyers | Blue Jackets | |
|---|---|---|
| Win chance | 54% | 46% |
| Projected goals | 2.95 | 2.81 |
| Projected expected goals | 3.04 | 2.90 |
| Record | 5-16 | 7-10 |
| Goals for per game | 2.24 | 2.35 |
| Goals against per game | 3.24 | 3.18 |
Lineups
Other games on Saturday, November 14
Quick answers
What was the score of the Flyers vs Blue Jackets game on Saturday, November 14?
The Philadelphia Flyers won 4-3 at Nationwide Arena.
Who is in goal for the Philadelphia Flyers?
Joseph Woll (confirmed).
Who is in goal for the Columbus Blue Jackets?
Jet Greaves (confirmed).