Chicago Bulls at Minnesota Timberwolves player props: results, Saturday, November 14
Chicago Bulls at Minnesota Timberwolves, Saturday, November 14: the results of 84 player props for 13 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 12 of 37 hit (32.4%).
Bulls at Timberwolves: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
Chicago Bulls player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac Okoro | Points | 8.5 | 9 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Isaac Okoro | Rebounds | 2.5 | 7 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Isaac Okoro | Assists | 3.5 | 4 | Over | No lean | |
| Isaac Okoro | Points + rebounds + assists | 12.5 | 20 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Isaac Okoro | Points + rebounds | 10.5 | 16 | Over | Lean under (53%) | Missed |
| Josh Giddey | Points | 13.5 | 8 | Under | Lean under (53%) | Hit |
| Josh Giddey | Rebounds | 6.5 | 8 | Over | No lean | |
| Josh Giddey | Assists | 8.5 | 5 | Under | No lean | |
| Josh Giddey | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Josh Giddey | Points + rebounds + assists | 28.5 | 21 | Under | No lean | |
| Josh Giddey | Points + rebounds | 20.5 | 16 | Under | No lean | |
| Josh Giddey | Points + assists | 21.5 | 13 | Under | No lean | |
| Josh Giddey | Rebounds + assists | 15.5 | 13 | Under | Lean under (53%) | Hit |
| Matas Buzelis | Points | 16.5 | 18 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Matas Buzelis | Rebounds | 5.5 | 9 | Over | Lean under (58%) | Missed |
| Matas Buzelis | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Matas Buzelis | Points + rebounds + assists | 23.5 | 29 | Over | Lean under (57%) | Missed |
| Matas Buzelis | Points + rebounds | 21.5 | 27 | Over | Lean under (55%) | Missed |
| Matas Buzelis | Points + assists | 18.5 | 20 | Over | Lean under (57%) | Missed |
| Matas Buzelis | Rebounds + assists | 7.5 | 11 | Over | No lean | |
| Norman Powell | Points | 19.5 | 24 | Over | No lean | |
| Norman Powell | Rebounds | 2.5 | 5 | Over | No lean | |
| Norman Powell | Threes made | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Norman Powell | Points + rebounds + assists | 24.5 | 32 | Over | No lean | |
| Norman Powell | Points + rebounds | 22.5 | 29 | Over | No lean | |
| Patrick Williams | Points | 8.5 | 14 | Over | Lean under (54%) | Missed |
| Patrick Williams | Rebounds | 3.5 | 5 | Over | No lean | |
| Patrick Williams | Assists | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Patrick Williams | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Patrick Williams | Points + rebounds + assists | 14.5 | 20 | Over | Lean under (59%) | Missed |
| Patrick Williams | Points + rebounds | 12.5 | 19 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Patrick Williams | Points + assists | 10.5 | 15 | Over | Lean under (54%) | Missed |
| Patrick Williams | Rebounds + assists | 5.5 | 6 | Over | Lean under (53%) | Missed |
Minnesota Timberwolves player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | Points | 18.5 | 24 | Over | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Rebounds | 4.5 | 4 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Assists | 4.5 | 0 | Under | Lean under (57%) | Hit |
| Ayo Dosunmu | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Points + rebounds + assists | 27.5 | 28 | Over | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Points + rebounds | 22.5 | 28 | Over | Lean under (53%) | Missed |
| Ayo Dosunmu | Points + assists | 23.5 | 24 | Over | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Rebounds + assists | 8.5 | 4 | Under | Strong lean under (52%) | Hit |
| Jaden McDaniels | Points | 17.5 | 18 | Over | No lean | |
| Jaden McDaniels | Rebounds | 5.5 | 5 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Assists | 3.5 | 6 | Over | No lean | |
| Jaden McDaniels | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Jaden McDaniels | Points + rebounds + assists | 27.5 | 29 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Jaden McDaniels | Points + rebounds | 23.5 | 23 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Rebounds + assists | 9.5 | 11 | Over | No lean | |
| Joan Beringer | Points | 6.5 | 2 | Under | No lean | |
| Joan Beringer | Rebounds | 6.5 | 5 | Under | Lean under (59%) | Hit |
| Joan Beringer | Points + rebounds | 12.5 | 7 | Under | Lean under (52%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Points | 13.5 | 11 | Under | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | 5.5 | 3 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| Jonathan Kuminga | Assists | 2.5 | 3 | Over | Lean over (55%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Threes made | 1.5 | 0 | Under | Lean over (45%) | Missed |
| Jonathan Kuminga | Points + rebounds + assists | 22.5 | 17 | Under | Strong lean over (51%) | Missed |
| Jonathan Kuminga | Points + rebounds | 19.5 | 14 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Jonathan Kuminga | Points + assists | 16.5 | 14 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Jonathan Kuminga | Rebounds + assists | 8.5 | 6 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| LaMelo Ball | Points | 20.5 | 19 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Rebounds | 4.5 | 8 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Assists | 6.5 | 6 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Threes made | 3.5 | 4 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + rebounds + assists | 32.5 | 33 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + rebounds | 25.5 | 27 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + assists | 28.5 | 25 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Rebounds + assists | 11.5 | 14 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Steals | 1.5 | 4 | Over | Lean over (43%) | Hit |
| Rudy Gobert | Points | 10.5 | 1 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Rebounds | 10.5 | 10 | Under | Lean over (54%) | Missed |
| Rudy Gobert | Assists | 1.5 | 4 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + rebounds + assists | 22.5 | 15 | Under | Lean over (50%) | Missed |
| Rudy Gobert | Points + rebounds | 21.5 | 11 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + assists | 11.5 | 5 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Rebounds + assists | 12.5 | 14 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Blocks | 1.5 | 1 | Under | Lean under (62%) | Hit |
| Terrence Shannon Jr. | Points | 10.5 | 14 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Terrence Shannon Jr. | Rebounds | 2.5 | 6 | Over | Lean over (53%) | Hit |
| Terrence Shannon Jr. | Threes made | 1.5 | 0 | Under | Lean over (41%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Points + rebounds | 13.5 | 20 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Trey Lyles | Points | 6.5 | 5 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Rebounds | 4.5 | 1 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Threes made | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Points + rebounds | 10.5 | 6 | Under | No lean |
Quick answers
Did Rudy Gobert go over 1.5 blocks against the Bulls?
No. Rudy Gobert finished with 1 blocks against a line of 1.5, so the under hit.
Did Patrick Williams go over 14.5 points + rebounds + assists against the Timberwolves?
Yes. Patrick Williams finished with 20 points + rebounds + assists against a line of 14.5, so the over hit.
Did Joan Beringer go over 6.5 rebounds against the Bulls?
No. Joan Beringer finished with 5 rebounds against a line of 6.5, so the under hit.
Did Matas Buzelis go over 5.5 rebounds against the Timberwolves?
Yes. Matas Buzelis finished with 9 rebounds against a line of 5.5, so the over hit.
How did our leans do for Bulls vs Timberwolves?
12 of 37 leans hit (32.4%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.