Fantasy hockey left wing rankings
Fantasy hockey left wingers ranked by the fantasy points a game our nightly model projects from here on, with each player’s Roundup Score. Leon Draisaitl is first at 3.2 a game. Model updated Monday, November 16.
Players are ranked by the fantasy points a game our nightly model projects for them from here on, built from each player’s last three seasons, weighted to the most recent, and what he has done this season. The Roundup Score, 1 to 99, values that against the players a league could add for free at his position. Connect a league and both are worked out again for that league’s scoring and roster spots.
Standard points scoring: goals 2, assists 1, power play points 1, short handed points 2, plus/minus 0.5, shots 0.1, hits 0.2, blocks 0.3. Goalies: wins 4, saves 0.2, goals against minus 1, shutouts 3. Score these for my league.
Left Wing rankings
| Rank | Player | Position | Team | Projected points a game | Roundup Score | Drafted around pick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leon Draisaitl | C/LW | EDM | 3.2 | 96 | 6 |
| 5 | Brady Tkachuk | C/LW | FLA | 3.0 | 93 | 25 |
| 7 | Kirill Kaprizov | LW | MIN | 2.8 | 93 | 9 |
| 8 | Jack Hughes | C/LW | NJD | 2.8 | 92 | 18 |
| 9 | Matt Boldy | LW/RW | MIN | 2.8 | 92 | 22 |
| 10 | Brandon Hagel | LW/RW | TBL | 2.8 | 92 | 37 |
| 16 | Tim Stützle | C/LW | OTT | 2.7 | 90 | 48 |
| 17 | Kyle Connor | LW | WPG | 2.6 | 90 | 30 |
| 18 | Cutter Gauthier | C/LW/RW | ANA | 2.6 | 89 | 33 |
| 19 | Jake Guentzel | LW/RW | TBL | 2.6 | 89 | 33 |
| 22 | Andrei Svechnikov | LW/RW | CAR | 2.5 | 86 | 118 |
| 23 | Matthew Tkachuk | LW/RW | FLA | 2.5 | 82 | 34 |
| 28 | Filip Forsberg | LW | NSH | 2.5 | 85 | 56 |
| 29 | Clayton Keller | LW/RW | UTA | 2.5 | 85 | 44 |
| 31 | Mitch Marner | C/LW/RW | VGK | 2.5 | 85 | 42 |
| 34 | Jason Robertson | LW/RW | DAL | 2.4 | 84 | 10 |
| 39 | Alex DeBrincat | LW/RW | DET | 2.3 | 81 | 41 |
| 40 | Alex Laferriere | C/LW/RW | LAK | 2.3 | 81 | 143 |
| 41 | Cole Caufield | LW/RW | MTL | 2.3 | 79 | 18 |
| 42 | Mikko Rantanen | LW/RW | DAL | 2.3 | 78 | 26 |
| 44 | Alex Tuch | LW/RW | WSH | 2.3 | 77 | 89 |
| 47 | Drake Batherson | LW/RW | OTT | 2.2 | 77 | 82 |
| 48 | Dylan Guenther | LW/RW | UTA | 2.2 | 73 | 41 |
| 50 | Tomas Hertl | C/LW | VGK | 2.2 | 76 | 145 |
| 53 | Artemi Panarin | LW | LAK | 2.2 | 74 | 51 |
| 60 | Juraj Slafkovský | LW/RW | MTL | 2.1 | 72 | 53 |
| 62 | Dylan Holloway | C/LW | STL | 2.1 | 70 | 105 |
| 67 | J.T. Miller | C/LW/RW | NYR | 2.1 | 69 | 112 |
| 68 | Cole Perfetti | LW/RW | WPG | 2.1 | 69 | |
| 69 | Zach Benson | LW | BUF | 2.1 | 69 | 146 |
| 70 | Will Cuylle | LW/RW | NYR | 2.1 | 69 | |
| 74 | Jesper Bratt | LW/RW | NJD | 2.0 | 69 | 76 |
| 75 | Rickard Rakell | C/LW/RW | PIT | 2.0 | 67 | 132 |
| 87 | Vasily Podkolzin | LW/RW | EDM | 2.0 | 66 | |
| 92 | Nikolaj Ehlers | LW | CAR | 2.0 | 65 | 117 |
| 94 | Pavel Zacha | C/LW | BOS | 2.0 | 64 | 144 |
| 96 | Mikael Granlund | C/LW | ANA | 2.0 | 62 | |
| 97 | Joel Farabee | LW/RW | CGY | 2.0 | 64 | |
| 98 | Seth Jarvis | LW/RW | CAR | 1.9 | 64 | 124 |
| 99 | Artturi Lehkonen | LW/RW | COL | 1.9 | 63 | 139 |
| 105 | Timo Meier | LW/RW | NJD | 1.9 | 61 | 100 |
| 109 | Nazem Kadri | C/LW | COL | 1.9 | 59 | 145 |
| 110 | Viktor Arvidsson | LW/RW | DET | 1.9 | 59 | |
| 113 | Jake Neighbours | LW/RW | STL | 1.9 | 59 | |
| 115 | Travis Konecny | LW/RW | PHI | 1.9 | 59 | 131 |
| 116 | Kiefer Sherwood | LW/RW | SJS | 1.9 | 58 | 133 |
| 117 | Morgan Geekie | C/LW/RW | BOS | 1.9 | 59 | 110 |
| 118 | Bobby McMann | LW/RW | SEA | 1.9 | 58 | 133 |
| 121 | Brad Marchand | LW/RW | FLA | 1.8 | 57 | 144 |
| 123 | Ryan Nugent-Hopkins | C/LW | EDM | 1.8 | 56 | 139 |
| 126 | Pavel Dorofeyev | LW/RW | NYR | 1.8 | 56 | 71 |
| 128 | Kevin Fiala | LW | LAK | 1.8 | 57 | 149 |
| 135 | Blake Coleman | C/LW | MIN | 1.8 | 52 | |
| 137 | Carter Verhaeghe | LW | FLA | 1.7 | 51 | 138 |
| 138 | Will Smith | LW/RW | SJS | 1.7 | 51 | 64 |
| 139 | Alexis Lafrenière | LW/RW | NYR | 1.7 | 51 | 142 |
| 141 | Zach Hyman | LW/RW | EDM | 1.7 | 51 | 99 |
| 146 | Emmitt Finnie | C/LW | DET | 1.7 | 49 | |
| 147 | Fabian Zetterlund | LW/RW | OTT | 1.7 | 49 | |
| 148 | Evgeni Malkin | C/LW/RW | PIT | 1.7 | 49 | 141 |
| 149 | Pierre-Luc Dubois | C/LW | WSH | 1.7 | 49 | |
| 152 | Ivan Barbashev | LW | VGK | 1.7 | 48 | |
| 153 | Jared McCann | C/LW | SEA | 1.7 | 48 | 144 |
| 155 | Tye Kartye | LW | NYR | 1.7 | 48 | |
| 157 | Kent Johnson | LW/RW | CBJ | 1.7 | 47 | |
| 160 | Matvei Michkov | LW/RW | PHI | 1.7 | 47 | 137 |
| 161 | Simon Holmstrom | LW/RW | NYI | 1.7 | 47 | |
| 162 | Luke Evangelista | LW/RW | NJD | 1.6 | 47 | 146 |
| 164 | Brayden Schenn | C/LW | NYI | 1.6 | 46 | |
| 165 | Matthew Knies | LW/RW | CBJ | 1.6 | 46 | 118 |
| 167 | Lawson Crouse | LW/RW | UTA | 1.6 | 45 | |
| 169 | William Carrier | LW | CAR | 1.6 | 45 | |
| 171 | Pavol Regenda | LW | SJS | 1.6 | 48 | |
| 177 | Owen Tippett | LW/RW | PHI | 1.6 | 44 | 136 |
| 179 | William Eklund | LW/RW | OTT | 1.6 | 44 | 141 |
| 180 | Jake DeBrusk | LW/RW | VAN | 1.6 | 43 | |
| 182 | Trevor Zegras | C/LW/RW | PHI | 1.6 | 43 | 130 |
| 183 | Jack McBain | C/LW | UTA | 1.6 | 42 | |
| 184 | Arseny Gritsyuk | LW/RW | NJD | 1.6 | 43 | |
| 185 | Tyson Foerster | LW/RW | PHI | 1.6 | 42 | 134 |
| 187 | Gabriel Landeskog | LW/RW | COL | 1.6 | 42 | 134 |
| 190 | Yakov Trenin | C/LW/RW | MIN | 1.6 | 41 | |
| 193 | Mason Marchment | LW | SJS | 1.6 | 41 | 133 |
| 195 | Boone Jenner | C/LW | WSH | 1.6 | 40 | |
| 197 | Valeri Nichushkin | LW/RW | CBJ | 1.5 | 41 | 141 |
| 198 | Zachary Bolduc | LW/RW | MTL | 1.5 | 40 | |
| 200 | Alex Ovechkin | LW/RW | WSH | 1.5 | 40 | 99 |
| 207 | Jonathan Huberdeau | LW/RW | CGY | 1.5 | 42 | |
| 208 | Brock Boeser | LW/RW | VAN | 1.5 | 38 | 133 |
| 211 | Easton Cowan | LW | TOR | 1.5 | 38 | |
| 213 | Ross Colton | C/LW | NSH | 1.5 | 38 | |
| 219 | Nathan Walker | LW | STL | 1.5 | 39 | |
| 223 | Taylor Hall | LW | CAR | 1.5 | 37 | |
| 224 | Emil Heineman | LW/RW | NYI | 1.5 | 36 | |
| 226 | Matvei Gridin | LW/RW | CGY | 1.5 | 36 | |
| 227 | Claude Giroux | C/LW/RW | OTT | 1.4 | 36 | |
| 229 | Patrik Laine | LW/RW | MTL | 1.4 | 34 | |
| 239 | Marco Kasper | C/LW | DET | 1.4 | 38 | |
| 240 | Aliaksei Protas | LW/RW | WSH | 1.4 | 35 | 140 |
| 241 | Ridly Greig | C/LW/RW | OTT | 1.4 | 35 | |
| 251 | Adam Erne | LW | DAL | 1.4 | 37 | |
| 255 | Thomas Novak | C/LW | PIT | 1.4 | 34 | |
| 258 | Michael Pezzetta | LW | TOR | 1.4 | 31 | |
| 260 | Vladimir Tarasenko | LW/RW | MIN | 1.4 | 37 | |
| 261 | Samuel Blais | LW | OTT | 1.4 | 35 | |
| 262 | Dakota Joshua | C/LW | TOR | 1.4 | 33 | |
| 269 | Zachary L'Heureux | LW | COL | 1.4 | 34 | |
| 270 | Jonathan Marchessault | LW/RW | NSH | 1.4 | 32 | |
| 271 | Michael Amadio | LW/RW | OTT | 1.4 | 32 | |
| 272 | Morgan Barron | C/LW | WPG | 1.4 | 32 | |
| 273 | Pavel Buchnevich | C/LW/RW | STL | 1.4 | 32 | 139 |
| 274 | Sandis Vilmanis | LW | FLA | 1.4 | 32 | |
| 275 | Max Pacioretty | LW | TOR | 1.4 | 31 | |
| 281 | Evander Kane | LW/RW | VAN | 1.4 | 35 | |
| 282 | Mark Jankowski | LW | CAR | 1.4 | 32 | |
| 285 | Victor Olofsson | LW/RW | VGK | 1.4 | 33 | |
| 286 | Alex Bump | LW | PHI | 1.4 | 32 | |
| 287 | Anders Lee | LW | UTA | 1.4 | 31 | |
| 288 | Anthony-John (AJ) Greer | LW | ANA | 1.4 | 31 | |
| 289 | Brett Howden | C/LW | VGK | 1.4 | 31 | |
| 290 | Jeff Malott | LW | ANA | 1.4 | 31 | |
| 294 | Jonah Gadjovich | LW | FLA | 1.3 | 30 | |
| 297 | Bradly Nadeau | LW | CAR | 1.3 | 34 | |
| 299 | Michael Carcone | LW | UTA | 1.3 | 31 | |
| 302 | Erik Haula | C/LW | LAK | 1.3 | 30 | |
| 303 | Jordan Martinook | LW/RW | CAR | 1.3 | 30 | |
| 304 | Zemgus Girgensons | LW | TBL | 1.3 | 30 | |
| 307 | Igor Chernyshov | LW/RW | SJS | 1.3 | 30 | 138 |
| 310 | Andrew Copp | C/LW | DET | 1.3 | 29 | |
| 311 | Jamie Benn | C/LW/RW | DAL | 1.3 | 29 | |
| 317 | Mike Hardman | LW | NJD | 1.3 | 27 | |
| 324 | Dryden Hunt | LW | CGY | 1.3 | 27 | |
| 331 | Egor Chinakhov | LW/RW | PIT | 1.3 | 29 | 132 |
| 333 | Brock McGinn | LW | ANA | 1.3 | 27 | |
| 336 | Grigori Denisenko | LW | NSH | 1.3 | 26 | |
| 338 | Mason Morelli | LW | VGK | 1.3 | 26 | |
| 339 | Michael Milne | LW | DET | 1.3 | 26 | |
| 343 | Jonathan Drouin | LW/RW | STL | 1.3 | 33 | |
| 345 | Adam Sykora | LW | NYR | 1.3 | 28 | |
| 346 | Anthony Mantha | LW/RW | NJD | 1.3 | 28 | 141 |
| 348 | Scott Laughton | C/LW | LAK | 1.3 | 28 | |
| 349 | Boris Katchouk | LW | PHI | 1.3 | 26 | |
| 358 | Samuel Honzek | LW | CGY | 1.3 | 30 | |
| 359 | Matias Maccelli | LW/RW | NYI | 1.3 | 29 | |
| 362 | Nick Paul | C/LW | TOR | 1.3 | 27 | |
| 363 | James Malatesta | LW | CBJ | 1.3 | 25 | |
| 365 | Josiah Slavin | LW | CAR | 1.3 | 25 | |
| 375 | Ivan Miroshnichenko | LW | WSH | 1.3 | 30 | |
| 376 | Zachary Aston-Reese | LW | PHI | 1.3 | 30 | |
| 378 | Eeli Tolvanen | LW/RW | NYR | 1.3 | 27 | |
| 380 | Peyton Krebs | C/LW | BUF | 1.3 | 27 | |
| 392 | Tomas Nosek | LW | FLA | 1.3 | 30 | |
| 394 | Marcus Foligno | LW | MIN | 1.3 | 28 | |
| 397 | Beck Malenstyn | LW/RW | BUF | 1.3 | 26 | |
| 399 | Nicolas Deslauriers | LW | CAR | 1.3 | 26 | |
| 401 | Anton Blidh | LW | NYR | 1.3 | 24 | |
| 407 | Connor McMichael | C/LW | STL | 1.2 | 26 | |
| 409 | Jaden Schwartz | C/LW | COL | 1.2 | 26 | |
| 410 | Parker Kelly | C/LW | COL | 1.2 | 26 | |
| 414 | Chase Bradley | LW | NSH | 1.2 | 24 | |
| 421 | Jeff Skinner | LW | SJS | 1.2 | 31 | |
| 422 | John Leonard | LW | DET | 1.2 | 29 | |
| 425 | Frank Vatrano | LW/RW | ANA | 1.2 | 26 | |
| 426 | Andrew Agozzino | LW | UTA | 1.2 | 24 | |
| 427 | Jimmy Vesey | LW | COL | 1.2 | 24 | |
| 428 | Rafael Harvey-Pinard | LW | PIT | 1.2 | 24 | |
| 429 | Shane Lachance | LW | NJD | 1.2 | 24 | |
| 430 | Alexander Nylander | LW | CGY | 1.2 | 23 | |
| 431 | Austin Watson | LW | DET | 1.2 | 23 | |
| 433 | Dylan Duke | LW | TBL | 1.2 | 23 | |
| 436 | Riley Tufte | LW | NJD | 1.2 | 23 | |
| 442 | Justin Hryckowian | C/LW | DAL | 1.2 | 25 | |
| 443 | Brett Berard | LW | MTL | 1.2 | 24 | |
| 445 | Jakob Pelletier | LW | TBL | 1.2 | 23 | |
| 446 | Kieffer Bellows | LW | NSH | 1.2 | 23 | |
| 455 | Eetu Luostarinen | LW | FLA | 1.2 | 25 | |
| 459 | Paul Cotter | LW | VAN | 1.2 | 25 | |
| 460 | Brett Murray | LW | BUF | 1.2 | 23 | |
| 463 | Lucas Condotta | LW | MTL | 1.2 | 23 | |
| 470 | Cole Reinhardt | LW | FLA | 1.2 | 27 | |
| 471 | Elmer Soderblom | LW | PIT | 1.2 | 27 | |
| 473 | Trevor Moore | LW/RW | LAK | 1.2 | 25 | |
| 478 | Karsen Dorwart | LW | PHI | 1.2 | 22 | |
| 481 | Roby Jarventie | LW | EDM | 1.2 | 22 | |
| 486 | Marcus Johansson | LW | MIN | 1.2 | 30 | |
| 492 | Chris Kreider | LW | MTL | 1.2 | 24 | 134 |
| 499 | Drake Caggiula | LW | EDM | 1.2 | 22 | |
| 500 | Hugh McGing | LW | STL | 1.2 | 22 | |
| 504 | Tye Felhaber | LW | SJS | 1.2 | 22 | |
| 512 | Evan Rodrigues | C/LW/RW | NJD | 1.2 | 24 | |
| 517 | Phillip Di Giuseppe | LW | WPG | 1.2 | 22 | |
| 523 | Nolan Foote | LW | PHI | 1.2 | 21 | |
| 547 | Florian Xhekaj | LW | MTL | 1.2 | 25 | |
| 549 | Jeffrey Truchon-Viel | LW | TBL | 1.2 | 23 | |
| 561 | Jason Zucker | LW | BUF | 1.1 | 24 | |
| 562 | Casey Mittelstadt | C/LW | BOS | 1.1 | 23 | |
| 563 | Eric Robinson | LW/RW | CAR | 1.1 | 23 | |
| 564 | Collin Graf | LW/RW | SJS | 1.1 | 22 | |
| 574 | Nick Lardis | LW | CHI | 1.1 | 24 | |
| 578 | Ross Johnston | LW | STL | 1.1 | 22 | |
| 579 | Tyler Bertuzzi | LW/RW | CHI | 1.1 | 22 | 134 |
| 580 | Matt Martin | LW | NYI | 1.1 | 21 | |
| 584 | Patrick Maroon | LW | CHI | 1.1 | 20 | |
| 599 | Alexandre Texier | LW | MTL | 1.1 | 22 | |
| 600 | Gage Goncalves | C/LW | TBL | 1.1 | 22 | |
| 602 | Nils Hoglander | LW | NSH | 1.1 | 22 | |
| 605 | Mackenzie MacEachern | LW | VAN | 1.1 | 20 | |
| 607 | Juha Jaaska | LW | CAR | 1.1 | 19 | |
| 613 | Miles Wood | LW | CBJ | 1.1 | 26 | |
| 614 | Connor Dewar | C/LW | PIT | 1.1 | 22 | |
| 617 | Tanner Jeannot | LW/RW | BOS | 1.1 | 21 | |
| 618 | Tyler Toffoli | LW/RW | SJS | 1.1 | 21 | 134 |
| 622 | Pierre Engvall | LW | NYI | 1.1 | 20 | |
| 624 | Mason Geertsen | LW | BUF | 1.1 | 19 | |
| 637 | David Perron | LW/RW | DAL | 1.1 | 23 | |
| 641 | Alex Iafallo | LW/RW | WPG | 1.1 | 21 | |
| 642 | Alex Killorn | LW/RW | ANA | 1.1 | 21 | |
| 667 | Tomas Tatar | LW | NJD | 1.1 | 19 | |
| 669 | Danil Gushchin | LW | COL | 1.1 | 18 | |
| 695 | Evgenii Dadonov | LW | NJD | 1.1 | 25 | |
| 701 | Reid Schaefer | LW | NSH | 1.1 | 20 | |
| 710 | Dmitri Voronkov | LW | CBJ | 1.1 | 21 | |
| 711 | Warren Foegele | LW/RW | OTT | 1.1 | 21 | |
| 713 | Ilya Protas | LW | WSH | 1.1 | 20 | |
| 714 | Ondrej Palat | LW | NYI | 1.1 | 20 | |
| 717 | Jakub Vrana | LW | NSH | 1.1 | 18 | |
| 731 | Max Jones | LW | EDM | 1.1 | 21 | |
| 732 | Andre Lee | LW | LAK | 1.1 | 20 | |
| 735 | Yegor Sharangovich | C/LW/RW | CGY | 1.1 | 19 | |
| 736 | Brian Halonen | LW | BOS | 1.1 | 17 | |
| 737 | Jere Innala | LW | COL | 1.1 | 17 | |
| 748 | Reilly Smith | LW/RW | VGK | 1.1 | 25 | |
| 764 | Drew O'Connor | LW/RW | VAN | 1.0 | 19 | |
| 765 | Pius Suter | C/LW | STL | 1.0 | 19 | |
| 774 | Sonny Milano | LW | WSH | 1.0 | 25 | |
| 775 | Noah Gregor | LW | WPG | 1.0 | 24 | |
| 779 | Aydar Suniev | LW | CGY | 1.0 | 19 | |
| 781 | Brandon Duhaime | LW | TOR | 1.0 | 18 | |
| 782 | Matt Nieto | LW | PIT | 1.0 | 17 | |
| 798 | Max Domi | C/LW | TOR | 1.0 | 23 | |
| 800 | Daniil But | LW | UTA | 1.0 | 19 | |
| 818 | Conor Sheary | LW | BUF | 1.0 | 24 | |
| 829 | Brandon Tanev | LW | UTA | 1.0 | 22 | |
| 832 | Brennan Othmann | LW | CGY | 1.0 | 20 | |
| 836 | Mikael Pyyhtia | LW | CBJ | 1.0 | 16 | |
| 848 | Nick Foligno | LW | MIN | 1.0 | 19 | |
| 849 | Cole Koepke | LW | WPG | 1.0 | 17 | |
| 856 | Tanner Pearson | LW | BUF | 1.0 | 22 | |
| 867 | Gustav Nyquist | LW/RW | WPG | 1.0 | 22 | |
| 871 | Anthony Duclair | LW | NYI | 1.0 | 17 |
The rank is each player’s place among all skaters.
More fantasy hockey rankings
Quick answers
Who is the top ranked left wing in fantasy hockey right now?
Leon Draisaitl (EDM) leads our left wingers at 3.2 projected fantasy points a game, ahead of Brady Tkachuk at 3.0 and Kirill Kaprizov at 2.8, in standard points scoring.
How are these fantasy hockey rankings made?
Players are ranked by the fantasy points a game our nightly model projects for them from here on, built from each player’s last three seasons, weighted to the most recent, and what he has done this season. The Roundup Score, 1 to 99, values that against the players a league could add for free at his position. Connect a league and both are worked out again for that league’s scoring and roster spots.
What scoring are the rankings in?
Standard points scoring: goals 2, assists 1, power play points 1, short handed points 2, plus/minus 0.5, shots 0.1, hits 0.2, blocks 0.3. Goalies: wins 4, saves 0.2, goals against minus 1, shutouts 3. Connect a league and the rankings use that league’s scoring.
Can I see these rankings for my own league’s scoring?
Yes. Connect a Yahoo or ESPN fantasy hockey league and every projection and Roundup Score is worked out again for that league’s scoring and roster spots, so the order is the one that matters for your team.