Fantasy hockey right wing rankings
Fantasy hockey right wingers ranked by the fantasy points a game our nightly model projects from here on, with each player’s Roundup Score. Nikita Kucherov is first at 3.0 a game. Model updated Monday, November 16.
Players are ranked by the fantasy points a game our nightly model projects for them from here on, built from each player’s last three seasons, weighted to the most recent, and what he has done this season. The Roundup Score, 1 to 99, values that against the players a league could add for free at his position. Connect a league and both are worked out again for that league’s scoring and roster spots.
Standard points scoring: goals 2, assists 1, power play points 1, short handed points 2, plus/minus 0.5, shots 0.1, hits 0.2, blocks 0.3. Goalies: wins 4, saves 0.2, goals against minus 1, shutouts 3. Score these for my league.
Right Wing rankings
| Rank | Player | Position | Team | Projected points a game | Roundup Score | Drafted around pick |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Nikita Kucherov | RW | TBL | 3.0 | 95 | 4 |
| 9 | Matt Boldy | LW/RW | MIN | 2.8 | 92 | 22 |
| 10 | Brandon Hagel | LW/RW | TBL | 2.8 | 92 | 37 |
| 11 | Sam Reinhart | RW | FLA | 2.7 | 90 | 47 |
| 12 | David Pastrnak | RW | BOS | 2.7 | 91 | 8 |
| 18 | Cutter Gauthier | C/LW/RW | ANA | 2.6 | 89 | 33 |
| 19 | Jake Guentzel | LW/RW | TBL | 2.6 | 89 | 33 |
| 22 | Andrei Svechnikov | LW/RW | CAR | 2.5 | 86 | 118 |
| 23 | Matthew Tkachuk | LW/RW | FLA | 2.5 | 82 | 34 |
| 24 | Mark Stone | RW | VGK | 2.5 | 84 | 107 |
| 27 | Wyatt Johnston | C/RW | DAL | 2.5 | 86 | 20 |
| 29 | Clayton Keller | LW/RW | UTA | 2.5 | 85 | 44 |
| 31 | Mitch Marner | C/LW/RW | VGK | 2.5 | 85 | 42 |
| 33 | Beckett Sennecke | RW | ANA | 2.4 | 84 | 102 |
| 34 | Jason Robertson | LW/RW | DAL | 2.4 | 84 | 10 |
| 36 | Tage Thompson | C/RW | BUF | 2.4 | 82 | 30 |
| 37 | Adrian Kempe | RW | LAK | 2.4 | 81 | 55 |
| 38 | Martin Necas | RW | COL | 2.3 | 81 | 17 |
| 39 | Alex DeBrincat | LW/RW | DET | 2.3 | 81 | 41 |
| 40 | Alex Laferriere | C/LW/RW | LAK | 2.3 | 81 | 143 |
| 41 | Cole Caufield | LW/RW | MTL | 2.3 | 79 | 18 |
| 42 | Mikko Rantanen | LW/RW | DAL | 2.3 | 78 | 26 |
| 44 | Alex Tuch | LW/RW | WSH | 2.3 | 77 | 89 |
| 47 | Drake Batherson | LW/RW | OTT | 2.2 | 77 | 82 |
| 48 | Dylan Guenther | LW/RW | UTA | 2.2 | 73 | 41 |
| 51 | Connor Bedard | C/RW | CHI | 2.2 | 74 | 74 |
| 52 | Lucas Raymond | RW | DET | 2.2 | 75 | 74 |
| 54 | Mika Zibanejad | C/RW | NYR | 2.2 | 73 | 84 |
| 56 | Jackson Blake | RW | CAR | 2.2 | 74 | 142 |
| 60 | Juraj Slafkovský | LW/RW | MTL | 2.1 | 72 | 53 |
| 64 | William Nylander | C/RW | TOR | 2.1 | 70 | 43 |
| 67 | J.T. Miller | C/LW/RW | NYR | 2.1 | 69 | 112 |
| 68 | Cole Perfetti | LW/RW | WPG | 2.1 | 69 | |
| 70 | Will Cuylle | LW/RW | NYR | 2.1 | 69 | |
| 72 | Steven Stamkos | C/RW | NSH | 2.1 | 68 | 123 |
| 74 | Jesper Bratt | LW/RW | NJD | 2.0 | 69 | 76 |
| 75 | Rickard Rakell | C/LW/RW | PIT | 2.0 | 67 | 132 |
| 79 | Tom Wilson | RW | WSH | 2.0 | 67 | 130 |
| 85 | Kirill Marchenko | RW | TOR | 2.0 | 66 | 63 |
| 87 | Vasily Podkolzin | LW/RW | EDM | 2.0 | 66 | |
| 90 | Jack Quinn | RW | BUF | 2.0 | 65 | |
| 93 | Nick Schmaltz | C/RW | UTA | 2.0 | 64 | 93 |
| 97 | Joel Farabee | LW/RW | CGY | 2.0 | 64 | |
| 98 | Seth Jarvis | LW/RW | CAR | 1.9 | 64 | 124 |
| 99 | Artturi Lehkonen | LW/RW | COL | 1.9 | 63 | 139 |
| 105 | Timo Meier | LW/RW | NJD | 1.9 | 61 | 100 |
| 110 | Viktor Arvidsson | LW/RW | DET | 1.9 | 59 | |
| 112 | Gabriel Vilardi | C/RW | WPG | 1.9 | 60 | 144 |
| 113 | Jake Neighbours | LW/RW | STL | 1.9 | 59 | |
| 115 | Travis Konecny | LW/RW | PHI | 1.9 | 59 | 131 |
| 116 | Kiefer Sherwood | LW/RW | SJS | 1.9 | 58 | 133 |
| 117 | Morgan Geekie | C/LW/RW | BOS | 1.9 | 59 | 110 |
| 118 | Bobby McMann | LW/RW | SEA | 1.9 | 58 | 133 |
| 121 | Brad Marchand | LW/RW | FLA | 1.8 | 57 | 144 |
| 125 | Logan Stankoven | C/RW | CAR | 1.8 | 56 | 138 |
| 126 | Pavel Dorofeyev | LW/RW | NYR | 1.8 | 56 | 71 |
| 129 | Michael Brandsegg-Nygård | RW | DET | 1.8 | 54 | |
| 136 | Bryan Rust | RW | PIT | 1.8 | 52 | 127 |
| 138 | Will Smith | LW/RW | SJS | 1.7 | 51 | 64 |
| 139 | Alexis Lafrenière | LW/RW | NYR | 1.7 | 51 | 142 |
| 141 | Zach Hyman | LW/RW | EDM | 1.7 | 51 | 99 |
| 143 | Ryan Leonard | RW | WSH | 1.7 | 50 | 134 |
| 147 | Fabian Zetterlund | LW/RW | OTT | 1.7 | 49 | |
| 148 | Evgeni Malkin | C/LW/RW | PIT | 1.7 | 49 | 141 |
| 154 | Mathieu Olivier | RW | CBJ | 1.7 | 48 | |
| 156 | Jimmy Snuggerud | RW | STL | 1.7 | 48 | 137 |
| 157 | Kent Johnson | LW/RW | CBJ | 1.7 | 47 | |
| 160 | Matvei Michkov | LW/RW | PHI | 1.7 | 47 | 137 |
| 161 | Simon Holmstrom | LW/RW | NYI | 1.7 | 47 | |
| 162 | Luke Evangelista | LW/RW | NJD | 1.6 | 47 | 146 |
| 163 | Matt Duchene | C/RW | DAL | 1.6 | 47 | 138 |
| 165 | Matthew Knies | LW/RW | CBJ | 1.6 | 46 | 118 |
| 167 | Lawson Crouse | LW/RW | UTA | 1.6 | 45 | |
| 173 | John-Jason Peterka | RW | BOS | 1.6 | 45 | |
| 177 | Owen Tippett | LW/RW | PHI | 1.6 | 44 | 136 |
| 179 | William Eklund | LW/RW | OTT | 1.6 | 44 | 141 |
| 180 | Jake DeBrusk | LW/RW | VAN | 1.6 | 43 | |
| 182 | Trevor Zegras | C/LW/RW | PHI | 1.6 | 43 | 130 |
| 184 | Arseny Gritsyuk | LW/RW | NJD | 1.6 | 43 | |
| 185 | Tyson Foerster | LW/RW | PHI | 1.6 | 42 | 134 |
| 187 | Gabriel Landeskog | LW/RW | COL | 1.6 | 42 | 134 |
| 188 | Jack Roslovic | C/RW | TOR | 1.6 | 42 | 134 |
| 189 | Jordan Eberle | RW | SEA | 1.6 | 42 | |
| 190 | Yakov Trenin | C/LW/RW | MIN | 1.6 | 41 | |
| 192 | Jacob Melanson | RW | SEA | 1.6 | 44 | |
| 196 | Mathew Barzal | C/RW | NYI | 1.5 | 45 | 140 |
| 197 | Valeri Nichushkin | LW/RW | CBJ | 1.5 | 41 | 141 |
| 198 | Zachary Bolduc | LW/RW | MTL | 1.5 | 40 | |
| 200 | Alex Ovechkin | LW/RW | WSH | 1.5 | 40 | 99 |
| 201 | Adam Klapka | RW | CGY | 1.5 | 39 | |
| 203 | Ivan Demidov | RW | MTL | 1.5 | 43 | 86 |
| 206 | Patrick Kane | RW | CHI | 1.5 | 39 | 131 |
| 207 | Jonathan Huberdeau | LW/RW | CGY | 1.5 | 42 | |
| 208 | Brock Boeser | LW/RW | VAN | 1.5 | 38 | 133 |
| 215 | Kyle Palmieri | RW | NYI | 1.5 | 37 | |
| 216 | Maxim Shabanov | RW | MIN | 1.5 | 37 | |
| 222 | Kailer Yamamoto | RW | UTA | 1.5 | 37 | |
| 224 | Emil Heineman | LW/RW | NYI | 1.5 | 36 | |
| 225 | Josh Anderson | RW | MTL | 1.5 | 36 | |
| 226 | Matvei Gridin | LW/RW | CGY | 1.5 | 36 | |
| 227 | Claude Giroux | C/LW/RW | OTT | 1.4 | 36 | |
| 228 | Porter Martone | RW | PHI | 1.4 | 36 | 68 |
| 229 | Patrik Laine | LW/RW | MTL | 1.4 | 34 | |
| 234 | Jordan Kyrou | RW | WSH | 1.4 | 36 | 141 |
| 235 | Gabe Perreault | RW | NYR | 1.4 | 35 | 132 |
| 240 | Aliaksei Protas | LW/RW | WSH | 1.4 | 35 | 140 |
| 241 | Ridly Greig | C/LW/RW | OTT | 1.4 | 35 | |
| 246 | Matt Coronato | RW | CGY | 1.4 | 34 | |
| 247 | Tyler Seguin | C/RW | DAL | 1.4 | 34 | |
| 253 | Danila Yurov | C/RW | MIN | 1.4 | 34 | |
| 257 | Kasperi Kapanen | RW | EDM | 1.4 | 32 | |
| 260 | Vladimir Tarasenko | LW/RW | MIN | 1.4 | 37 | |
| 270 | Jonathan Marchessault | LW/RW | NSH | 1.4 | 32 | |
| 271 | Michael Amadio | LW/RW | OTT | 1.4 | 32 | |
| 273 | Pavel Buchnevich | C/LW/RW | STL | 1.4 | 32 | 139 |
| 281 | Evander Kane | LW/RW | VAN | 1.4 | 35 | |
| 285 | Victor Olofsson | LW/RW | VGK | 1.4 | 33 | |
| 301 | Cole Sillinger | C/RW | CBJ | 1.3 | 30 | |
| 303 | Jordan Martinook | LW/RW | CAR | 1.3 | 30 | |
| 306 | Scott Sabourin | RW | TBL | 1.3 | 31 | |
| 307 | Igor Chernyshov | LW/RW | SJS | 1.3 | 30 | 138 |
| 309 | Shane Wright | C/RW | NSH | 1.3 | 30 | |
| 311 | Jamie Benn | C/LW/RW | DAL | 1.3 | 29 | |
| 314 | Bobby Brink | RW | MIN | 1.3 | 29 | |
| 316 | Garnet Hathaway | RW | FLA | 1.3 | 28 | |
| 320 | David Tomasek | RW | EDM | 1.3 | 34 | |
| 321 | Mackie Samoskevich | RW | SEA | 1.3 | 30 | |
| 328 | Matt Savoie | C/RW | EDM | 1.3 | 33 | |
| 331 | Egor Chinakhov | LW/RW | PIT | 1.3 | 29 | 132 |
| 334 | Jesse Puljujarvi | RW | FLA | 1.3 | 27 | |
| 335 | Cole O'Hara | RW | NSH | 1.3 | 26 | |
| 343 | Jonathan Drouin | LW/RW | STL | 1.3 | 33 | |
| 346 | Anthony Mantha | LW/RW | NJD | 1.3 | 28 | 141 |
| 350 | Nathan Légaré | RW | NJD | 1.3 | 26 | |
| 351 | Nikolai Kovalenko | RW | SJS | 1.3 | 26 | |
| 359 | Matias Maccelli | LW/RW | NYI | 1.3 | 29 | |
| 364 | Jason Polin | RW | BUF | 1.3 | 25 | |
| 366 | Julien Gauthier | RW | STL | 1.3 | 25 | |
| 373 | Troy Terry | RW | ANA | 1.3 | 31 | |
| 377 | Dawson Mercer | C/RW | WPG | 1.3 | 27 | |
| 378 | Eeli Tolvanen | LW/RW | NYR | 1.3 | 27 | |
| 379 | Joel Armia | RW | LAK | 1.3 | 27 | |
| 381 | Mark Kastelic | C/RW | BOS | 1.3 | 26 | |
| 384 | Oskar Olausson | RW | MIN | 1.3 | 25 | |
| 393 | Carl Grundstrom | RW | PHI | 1.3 | 28 | |
| 395 | Matthew Wood | RW | SEA | 1.3 | 27 | |
| 396 | Mavrik Bourque | C/RW | NSH | 1.3 | 27 | |
| 397 | Beck Malenstyn | LW/RW | BUF | 1.3 | 26 | |
| 406 | Avery Hayes | RW | PIT | 1.2 | 31 | |
| 425 | Frank Vatrano | LW/RW | ANA | 1.2 | 26 | |
| 432 | Devin Kaplan | RW | PHI | 1.2 | 23 | |
| 437 | Walker Duehr | RW | WPG | 1.2 | 23 | |
| 444 | Bogdan Trineyev | RW | WSH | 1.2 | 23 | |
| 454 | Kevin Hayes | RW | PIT | 1.2 | 30 | |
| 456 | Josh Doan | RW | BUF | 1.2 | 25 | 135 |
| 457 | Kaapo Kakko | RW | SEA | 1.2 | 25 | |
| 461 | Christian Fischer | RW | CBJ | 1.2 | 23 | |
| 469 | Ethen Frank | RW | WSH | 1.2 | 29 | |
| 473 | Trevor Moore | LW/RW | LAK | 1.2 | 25 | |
| 474 | Victor Eklund | RW | NYI | 1.2 | 25 | |
| 476 | Daniel Sprong | RW | NJD | 1.2 | 23 | |
| 479 | Matt Luff | RW | NYI | 1.2 | 22 | |
| 489 | Philip Tomasino | RW | OTT | 1.2 | 26 | |
| 491 | Connor Brown | RW | NJD | 1.2 | 25 | |
| 493 | Jonathan Lekkerimaki | RW | VAN | 1.2 | 24 | |
| 495 | Oliver Wahlstrom | RW | BOS | 1.2 | 23 | |
| 511 | Felix Unger Sorum | RW | CAR | 1.2 | 27 | |
| 512 | Evan Rodrigues | C/LW/RW | NJD | 1.2 | 24 | |
| 514 | Brett Leason | RW | SJS | 1.2 | 22 | |
| 516 | Givani Smith | RW | CAR | 1.2 | 22 | |
| 519 | Valtteri Puustinen | RW | COL | 1.2 | 22 | |
| 521 | Joshua Roy | RW | UTA | 1.2 | 21 | |
| 522 | Nicolas Aube-Kubel | RW | MIN | 1.2 | 21 | |
| 532 | Nathan Bastian | RW | FLA | 1.2 | 28 | |
| 535 | Mats Zuccarello Aasen | RW | LAK | 1.2 | 25 | |
| 537 | Ryan Hartman | C/RW | MIN | 1.2 | 23 | |
| 539 | Samuel Poulin | RW | MTL | 1.2 | 21 | |
| 553 | Fabian Lysell | RW | COL | 1.2 | 21 | |
| 560 | Rutger McGroarty | RW | PIT | 1.1 | 26 | |
| 563 | Eric Robinson | LW/RW | CAR | 1.1 | 23 | |
| 564 | Collin Graf | LW/RW | SJS | 1.1 | 22 | |
| 565 | Mathieu Joseph | RW | EDM | 1.1 | 22 | |
| 575 | Justin Sourdif | C/RW | WSH | 1.1 | 23 | |
| 579 | Tyler Bertuzzi | LW/RW | CHI | 1.1 | 22 | 134 |
| 597 | Stefan Noesen | RW | NJD | 1.1 | 24 | |
| 601 | Nick Robertson | RW | PIT | 1.1 | 22 | |
| 604 | Sam Colangelo | RW | ANA | 1.1 | 22 | |
| 615 | Pontus Holmberg | RW | TBL | 1.1 | 22 | |
| 617 | Tanner Jeannot | LW/RW | BOS | 1.1 | 21 | |
| 618 | Tyler Toffoli | LW/RW | SJS | 1.1 | 21 | 134 |
| 619 | Chris Wagner | RW | COL | 1.1 | 20 | |
| 623 | Joakim Kemell | RW | NSH | 1.1 | 19 | |
| 625 | Matej Blümel | RW | BOS | 1.1 | 19 | |
| 627 | Quinn Hutson | RW | EDM | 1.1 | 19 | |
| 637 | David Perron | LW/RW | DAL | 1.1 | 23 | |
| 638 | Alexey Toropchenko | RW | STL | 1.1 | 22 | |
| 639 | Mitchell Chaffee | RW | NYI | 1.1 | 22 | |
| 640 | Nicolas Roy | C/RW | COL | 1.1 | 22 | |
| 641 | Alex Iafallo | LW/RW | WPG | 1.1 | 21 | |
| 642 | Alex Killorn | LW/RW | ANA | 1.1 | 21 | |
| 643 | Oliver Bjorkstrand | RW | NYR | 1.1 | 21 | |
| 646 | Hudson Fasching | RW | CBJ | 1.1 | 19 | |
| 647 | Nikita Chibrikov | RW | WPG | 1.1 | 19 | |
| 657 | Alexander Holtz | RW | VGK | 1.1 | 25 | |
| 662 | Braeden Bowman | RW | VGK | 1.1 | 21 | |
| 666 | Arthur Kaliyev | RW | OTT | 1.1 | 19 | |
| 676 | Ryan Reaves | RW | SJS | 1.1 | 25 | |
| 677 | Corey Perry | RW | LAK | 1.1 | 21 | |
| 679 | Noel Acciari | C/RW | PHI | 1.1 | 20 | |
| 682 | Dominik Shine | RW | DET | 1.1 | 18 | |
| 696 | Jani Nyman | RW | SEA | 1.1 | 23 | |
| 697 | Justin Brazeau | RW | PIT | 1.1 | 23 | |
| 698 | Zack MacEwen | RW | TOR | 1.1 | 21 | |
| 702 | Cam Atkinson | RW | TBL | 1.1 | 19 | |
| 708 | Jack Devine | RW | FLA | 1.1 | 26 | |
| 711 | Warren Foegele | LW/RW | OTT | 1.1 | 21 | |
| 716 | Kevin Labanc | RW | CBJ | 1.1 | 19 | |
| 729 | Lenni Hameenaho | RW | NJD | 1.1 | 23 | |
| 734 | Jaroslav Chmelar | RW | NYR | 1.1 | 20 | |
| 735 | Yegor Sharangovich | C/LW/RW | CGY | 1.1 | 19 | |
| 748 | Reilly Smith | LW/RW | VGK | 1.1 | 25 | |
| 750 | Ethan Cardwell | RW | SJS | 1.1 | 17 | |
| 751 | Joey Anderson | RW | CHI | 1.1 | 17 | |
| 764 | Drew O'Connor | LW/RW | VAN | 1.0 | 19 | |
| 784 | Olle Lycksell | RW | OTT | 1.0 | 16 | |
| 785 | Patrick Giles | RW | SJS | 1.0 | 16 | |
| 801 | Jonatan Berggren | RW | STL | 1.0 | 19 | |
| 804 | Cody Glass | C/RW | NJD | 1.0 | 18 | |
| 830 | Nikita Grebenkin | RW | PHI | 1.0 | 22 | |
| 831 | Taylor Ward | RW | LAK | 1.0 | 21 | |
| 845 | Jared Wright | RW | LAK | 1.0 | 21 | |
| 858 | Cole Smith | RW | CHI | 1.0 | 17 | |
| 867 | Gustav Nyquist | LW/RW | WPG | 1.0 | 22 | |
| 870 | Sean Kuraly | C/RW | BOS | 1.0 | 19 | |
| 896 | Arttu Hyry | RW | DAL | 0.9 | 17 | |
| 910 | Ilya Mikheyev | LW/RW | TBL | 0.9 | 16 | |
| 912 | Keegan Kolesar | RW | DET | 0.9 | 16 | |
| 919 | Connor Zary | C/LW/RW | CGY | 0.9 | 21 | |
| 922 | Xavier Bourgault | RW | OTT | 0.9 | 20 | |
| 931 | Justin Danforth | RW | BUF | 0.9 | 17 | |
| 932 | Logan O'Connor | RW | COL | 0.9 | 17 | |
| 933 | Nino Niederreiter | LW/RW | WPG | 0.9 | 17 | |
| 934 | Brendan Gallagher | RW | VAN | 0.9 | 16 | |
| 935 | Dalibor Dvorsky | RW | STL | 0.9 | 16 | |
| 948 | Andrei Kuzmenko | LW/RW | PIT | 0.9 | 17 | |
| 949 | Conor Garland | RW | CBJ | 0.9 | 16 | |
| 982 | Maksim Tsyplakov | RW | CGY | 0.9 | 16 | |
| 984 | Cole Schwindt | RW | FLA | 0.9 | 15 | |
| 990 | Steven Lorentz | LW/RW | CBJ | 0.8 | 17 | |
| 992 | Ville Koivunen | RW | PIT | 0.8 | 14 |
The rank is each player’s place among all skaters.
More fantasy hockey rankings
Quick answers
Who is the top ranked right wing in fantasy hockey right now?
Nikita Kucherov (TBL) leads our right wingers at 3.0 projected fantasy points a game, ahead of Matt Boldy at 2.8 and Brandon Hagel at 2.8, in standard points scoring.
How are these fantasy hockey rankings made?
Players are ranked by the fantasy points a game our nightly model projects for them from here on, built from each player’s last three seasons, weighted to the most recent, and what he has done this season. The Roundup Score, 1 to 99, values that against the players a league could add for free at his position. Connect a league and both are worked out again for that league’s scoring and roster spots.
What scoring are the rankings in?
Standard points scoring: goals 2, assists 1, power play points 1, short handed points 2, plus/minus 0.5, shots 0.1, hits 0.2, blocks 0.3. Goalies: wins 4, saves 0.2, goals against minus 1, shutouts 3. Connect a league and the rankings use that league’s scoring.
Can I see these rankings for my own league’s scoring?
Yes. Connect a Yahoo or ESPN fantasy hockey league and every projection and Roundup Score is worked out again for that league’s scoring and roster spots, so the order is the one that matters for your team.