Chicago Bulls at New York Knicks, Wednesday, November 4
Final: Chicago Bulls 105, New York Knicks 135.
Box score and fantasy points
Fantasy points: Points 1, rebounds 1.2, assists 1.5, steals 3, blocks 3, turnovers minus 1 (Yahoo's default).
Chicago Bulls
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Giddey (starter) | 27 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 17.2 |
| Matas Buzelis (starter) | 26 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-11 | 1-6 | 1-1 | 24.5 |
| Norman Powell (starter) | 22 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-12 | 0-5 | 6-7 | 12.7 |
| Caleb Wilson (starter) | 22 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2-12 | 1-7 | 0-0 | 11.0 |
| Jalen Smith (starter) | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 8.4 |
| Patrick Williams | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 10.0 |
| Leonard Miller | 19 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 18.7 |
| Tre Jones | 18 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5-8 | 1-1 | 3-3 | 22.6 |
| Isaac Okoro | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 10.2 |
| Jaylin Sellers | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-8 | 4-7 | 2-2 | 25.1 |
| Zach Collins | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 10.7 |
| Noa Essengue | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 9.6 |
| Buddy Hield | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-5 | 1-1 | 0-1 | 12.7 |
| Dailyn Swain | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 5.7 |
| Jordan Hawkins | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3.2 |
New York Knicks
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | Fantasy points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson (starter) | 28 | 33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10-17 | 5-10 | 8-9 | 41.4 |
| Karl-Anthony Towns (starter) | 25 | 17 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2-2 | 5-7 | 34.9 |
| Landry Shamet (starter) | 25 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 1-5 | 0-2 | 11.4 |
| OG Anunoby (starter) | 24 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3-10 | 1-6 | 11-12 | 34.0 |
| Mikal Bridges (starter) | 22 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 18.8 |
| Mohamed Diawara | 21 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 1-4 | 3-4 | 26.2 |
| Dalton Knecht | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 22.9 |
| Jordan Clarkson | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 11.7 |
| Andre Drummond | 12 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 15.8 |
| Miles McBride | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-4 | 2-3 | 1-1 | 14.7 |
| Tyler Kolek | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 7.5 |
| James Wiseman | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 25.6 |
| Pacôme Dadiet | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 4.0 |
| Jose Alvarado | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1.0 |
Lineups and injuries: Chicago Bulls · New York Knicks
Quick answers
Who won Bulls vs Knicks?
The New York Knicks, 135-105.
Who led Bulls vs Knicks in fantasy points?
Jalen Brunson (41.4: 33 pts, 2 reb, 4 ast, 5 3PM); Karl-Anthony Towns (34.9: 17 pts, 12 reb, 1 ast, 1 stl, 2 3PM); OG Anunoby (34.0: 18 pts, 5 reb, 2 ast, 3 stl, 1 3PM). Yahoo's default points.
What time is Bulls vs Knicks?
Wednesday, November 4 at 7:30 PM ET.
Every NBA team's starting lineup tonight
- Atlanta Hawks starting lineup
- Brooklyn Nets starting lineup
- Boston Celtics starting lineup
- Charlotte Hornets starting lineup
- Chicago Bulls starting lineup
- Cleveland Cavaliers starting lineup
- Dallas Mavericks starting lineup
- Denver Nuggets starting lineup
- Detroit Pistons starting lineup
- Golden State Warriors starting lineup
- Houston Rockets starting lineup
- Indiana Pacers starting lineup
- LA Clippers starting lineup
- Los Angeles Lakers starting lineup
- Memphis Grizzlies starting lineup
- Miami Heat starting lineup
- Milwaukee Bucks starting lineup
- Minnesota Timberwolves starting lineup
- New Orleans Pelicans starting lineup
- New York Knicks starting lineup
- Oklahoma City Thunder starting lineup
- Orlando Magic starting lineup
- Philadelphia 76ers starting lineup
- Phoenix Suns starting lineup
- Portland Trail Blazers starting lineup
- Sacramento Kings starting lineup
- San Antonio Spurs starting lineup
- Toronto Raptors starting lineup
- Utah Jazz starting lineup
- Washington Wizards starting lineup