Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves player props: results, Thursday, November 12
Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves, Thursday, November 12: the results of 132 player props for 17 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 40 of 69 hit (58.0%).
Mavericks at Timberwolves: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
Dallas Mavericks player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Martin | Points | 3.5 | 7 | Over | No lean | |
| Caleb Martin | Rebounds | 2.5 | 2 | Under | No lean | |
| Caleb Martin | Assists | 1.5 | 5 | Over | No lean | |
| Caleb Martin | Threes made | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Caleb Martin | Points + rebounds + assists | 7.5 | 14 | Over | No lean | |
| Caleb Martin | Points + rebounds | 5.5 | 9 | Over | No lean | |
| Caleb Martin | Points + assists | 4.5 | 12 | Over | No lean | |
| Caleb Martin | Rebounds + assists | 3.5 | 7 | Over | No lean | |
| Cooper Flagg | Points | 24.5 | 12 | Under | No lean | |
| Cooper Flagg | Rebounds | 6.5 | 7 | Over | No lean | |
| Cooper Flagg | Assists | 5.5 | 3 | Under | Lean under (49%) | Hit |
| Cooper Flagg | Threes made | 1.5 | 1 | Under | Lean under (60%) | Hit |
| Cooper Flagg | Points + rebounds + assists | 37.5 | 22 | Under | No lean | |
| Cooper Flagg | Points + rebounds | 31.5 | 19 | Under | Lean under (57%) | Hit |
| Cooper Flagg | Points + assists | 30.5 | 15 | Under | Lean under (55%) | Hit |
| Cooper Flagg | Rebounds + assists | 12.5 | 10 | Under | No lean | |
| Cooper Flagg | Steals | 1.5 | 2 | Over | Lean over (43%) | Hit |
| Cooper Flagg | Blocks | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Points | 7.5 | 3 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Rebounds | 5.5 | 3 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Assists | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Points + rebounds + assists | 14.5 | 7 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Points + rebounds | 13.5 | 6 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Points + assists | 9.5 | 4 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Rebounds + assists | 6.5 | 4 | Under | No lean | |
| Daniel Gafford | Blocks | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Kyrie Irving | Points | 22.5 | 10 | Under | Strong lean under (56%) | Hit |
| Kyrie Irving | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Kyrie Irving | Assists | 4.5 | 4 | Under | Lean under (61%) | Hit |
| Kyrie Irving | Threes made | 2.5 | 2 | Under | No lean | |
| Kyrie Irving | Points + rebounds + assists | 30.5 | 17 | Under | Strong lean under (59%) | Hit |
| Kyrie Irving | Points + rebounds | 25.5 | 13 | Under | Strong lean under (57%) | Hit |
| Kyrie Irving | Points + assists | 26.5 | 14 | Under | Strong lean under (56%) | Hit |
| Kyrie Irving | Rebounds + assists | 7.5 | 7 | Under | Lean under (54%) | Hit |
| Kyrie Irving | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Morez Johnson Jr. | Points | 6.5 | 0 | Under | No lean | |
| Morez Johnson Jr. | Rebounds | 4.5 | 2 | Under | Lean under (54%) | Hit |
| Morez Johnson Jr. | Assists | 1.5 | 0 | Under | Lean under (65%) | Hit |
| Morez Johnson Jr. | Threes made | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Morez Johnson Jr. | Points + rebounds + assists | 13.5 | 2 | Under | Lean under (59%) | Hit |
| Morez Johnson Jr. | Points + rebounds | 11.5 | 2 | Under | Lean under (53%) | Hit |
| Morez Johnson Jr. | Points + assists | 8.5 | 0 | Under | Lean under (57%) | Hit |
| Naji Marshall | Points | 9.5 | 13 | Over | Strong lean over (50%) | Hit |
| Naji Marshall | Rebounds | 2.5 | 1 | Under | No lean | |
| Naji Marshall | Assists | 2.5 | 4 | Over | No lean | |
| Naji Marshall | Threes made | 0.5 | 1 | Over | Lean under (52%) | Missed |
| Naji Marshall | Points + rebounds + assists | 15.5 | 18 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Naji Marshall | Points + rebounds | 12.5 | 14 | Over | Strong lean over (51%) | Hit |
| Naji Marshall | Points + assists | 11.5 | 17 | Over | Strong lean over (55%) | Hit |
| Naji Marshall | Rebounds + assists | 5.5 | 5 | Under | No lean | |
| P.J. Washington | Points | 12.5 | 10 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| P.J. Washington | Rebounds | 6.5 | 3 | Under | Strong lean over (50%) | Missed |
| P.J. Washington | Assists | 1.5 | 0 | Under | Lean under (61%) | Hit |
| P.J. Washington | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| P.J. Washington | Points + rebounds + assists | 20.5 | 13 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| P.J. Washington | Points + rebounds | 19.5 | 13 | Under | Strong lean over (50%) | Missed |
| P.J. Washington | Points + assists | 14.5 | 10 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| P.J. Washington | Rebounds + assists | 7.5 | 3 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| P.J. Washington | Blocks | 0.5 | 0 | Under | Strong lean over (62%) | Missed |
| Santi Aldama | Points | 7.5 | 3 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| Santi Aldama | Rebounds | 3.5 | 1 | Under | Lean over (55%) | Missed |
| Santi Aldama | Assists | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Santi Aldama | Threes made | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Santi Aldama | Points + rebounds + assists | 12.5 | 5 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| Santi Aldama | Points + rebounds | 11.5 | 4 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Santi Aldama | Points + assists | 8.5 | 4 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Santi Aldama | Rebounds + assists | 4.5 | 2 | Under | Strong lean over (58%) | Missed |
| Zaccharie Risacher | Points | 4.5 | 22 | Over | Strong lean over (57%) | Hit |
| Zaccharie Risacher | Rebounds | 2.5 | 6 | Over | Strong lean over (51%) | Hit |
| Zaccharie Risacher | Threes made | 0.5 | 4 | Over | Strong lean over (53%) | Hit |
| Zaccharie Risacher | Points + rebounds | 7.5 | 28 | Over | Strong lean over (53%) | Hit |
| Zaccharie Risacher | Points + assists | 5.5 | 25 | Over | Strong lean over (53%) | Hit |
Minnesota Timberwolves player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | Points | 18.5 | 18 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Ayo Dosunmu | Rebounds | 4.5 | 2 | Under | Lean under (58%) | Hit |
| Ayo Dosunmu | Assists | 4.5 | 1 | Under | Lean under (60%) | Hit |
| Ayo Dosunmu | Threes made | 1.5 | 2 | Over | Lean under (48%) | Missed |
| Ayo Dosunmu | Points + rebounds + assists | 27.5 | 21 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Points + rebounds | 22.5 | 20 | Under | Strong lean under (55%) | Hit |
| Ayo Dosunmu | Points + assists | 22.5 | 19 | Under | Lean under (53%) | Hit |
| Ayo Dosunmu | Rebounds + assists | 8.5 | 3 | Under | Strong lean under (52%) | Hit |
| Jaden McDaniels | Points | 16.5 | 16 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Rebounds | 5.5 | 9 | Over | No lean | |
| Jaden McDaniels | Assists | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Points + rebounds + assists | 25.5 | 28 | Over | Lean under (55%) | Missed |
| Jaden McDaniels | Points + rebounds | 22.5 | 25 | Over | Strong lean under (56%) | Missed |
| Jaden McDaniels | Points + assists | 20.5 | 19 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Jaden McDaniels | Rebounds + assists | 8.5 | 12 | Over | No lean | |
| Jaylen Clark | Points | 4.5 | 7 | Over | No lean | |
| Jaylen Clark | Rebounds | 2.5 | 6 | Over | Lean under (63%) | Missed |
| Jaylen Clark | Threes made | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Jaylen Clark | Points + rebounds | 7.5 | 13 | Over | No lean | |
| Jaylen Clark | Points + assists | 5.5 | 9 | Over | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Points | 13.5 | 14 | Over | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | 5.5 | 8 | Over | Strong lean over (51%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Assists | 2.5 | 5 | Over | Lean over (46%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Points + rebounds + assists | 21.5 | 27 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Points + rebounds | 19.5 | 22 | Over | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Points + assists | 16.5 | 19 | Over | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Rebounds + assists | 7.5 | 13 | Over | Strong lean over (58%) | Hit |
| LaMelo Ball | Points | 20.5 | 22 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| LaMelo Ball | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Assists | 6.5 | 9 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Threes made | 3.5 | 6 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + rebounds + assists | 30.5 | 34 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + rebounds | 24.5 | 25 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| LaMelo Ball | Points + assists | 26.5 | 31 | Over | Lean under (53%) | Missed |
| LaMelo Ball | Rebounds + assists | 10.5 | 12 | Over | Lean under (55%) | Missed |
| LaMelo Ball | Steals | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Points | 9.5 | 9 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Rebounds | 10.5 | 6 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Assists | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + rebounds + assists | 22.5 | 16 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + rebounds | 20.5 | 15 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + assists | 10.5 | 10 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Rebounds + assists | 12.5 | 7 | Under | No lean | |
| Rudy Gobert | Blocks | 1.5 | 2 | Over | Lean under (65%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Points | 9.5 | 6 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Rebounds | 2.5 | 2 | Under | Strong lean over (47%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Assists | 1.5 | 4 | Over | Lean over (56%) | Hit |
| Terrence Shannon Jr. | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Terrence Shannon Jr. | Points + rebounds + assists | 13.5 | 12 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Points + rebounds | 11.5 | 8 | Under | Strong lean over (54%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Points + assists | 11.5 | 10 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Rebounds + assists | 4.5 | 6 | Over | Strong lean over (46%) | Hit |
| Trey Lyles | Points | 5.5 | 2 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Trey Lyles | Rebounds | 4.5 | 0 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Threes made | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Points + rebounds + assists | 11.5 | 2 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Points + rebounds | 10.5 | 2 | Under | No lean | |
| Trey Lyles | Rebounds + assists | 4.5 | 0 | Under | Lean under (45%) | Hit |
Quick answers
Did Rudy Gobert go over 1.5 blocks against the Mavericks?
Yes. Rudy Gobert finished with 2 blocks against a line of 1.5, so the over hit.
Did Morez Johnson Jr. go over 1.5 assists against the Timberwolves?
No. Morez Johnson Jr. finished with 0 assists against a line of 1.5, so the under hit.
Did Jaylen Clark go over 2.5 rebounds against the Mavericks?
Yes. Jaylen Clark finished with 6 rebounds against a line of 2.5, so the over hit.
Did P.J. Washington go over 0.5 blocks against the Timberwolves?
No. P.J. Washington finished with 0 blocks against a line of 0.5, so the under hit.
How did our leans do for Mavericks vs Timberwolves?
40 of 69 leans hit (58.0%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.