LA Clippers at Phoenix Suns player props: results, Tuesday, November 10
LA Clippers at Phoenix Suns, Tuesday, November 10: the results of 113 player props for 16 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 38 of 64 hit (59.4%).
Clippers at Suns: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
LA Clippers player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brook Lopez | Points | 12.5 | 8 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Brook Lopez | Rebounds | 5.5 | 4 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Brook Lopez | Assists | 1.5 | 1 | Under | Strong lean under (63%) | Hit |
| Brook Lopez | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Brook Lopez | Points + rebounds + assists | 19.5 | 13 | Under | Strong lean under (59%) | Hit |
| Brook Lopez | Points + rebounds | 17.5 | 12 | Under | Lean under (55%) | Hit |
| Brook Lopez | Points + assists | 13.5 | 9 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Brook Lopez | Rebounds + assists | 6.5 | 5 | Under | Strong lean under (53%) | Hit |
| Brook Lopez | Blocks | 1.5 | 0 | Under | Strong lean under (68%) | Hit |
| Darius Garland | Points | 21.5 | 13 | Under | No lean | |
| Darius Garland | Rebounds | 2.5 | 5 | Over | Lean under (59%) | Missed |
| Darius Garland | Assists | 6.5 | 6 | Under | No lean | |
| Darius Garland | Threes made | 2.5 | 1 | Under | Lean over (51%) | Missed |
| Darius Garland | Points + rebounds + assists | 31.5 | 24 | Under | No lean | |
| Darius Garland | Points + rebounds | 24.5 | 18 | Under | Lean under (54%) | Hit |
| Darius Garland | Points + assists | 29.5 | 19 | Under | Lean under (55%) | Hit |
| Darius Garland | Rebounds + assists | 9.5 | 11 | Over | No lean | |
| Darius Garland | Steals | 1.5 | 0 | Under | Strong lean under (74%) | Hit |
| Derrick Jones Jr. | Points | 10.5 | 11 | Over | Lean under (53%) | Missed |
| Derrick Jones Jr. | Rebounds | 4.5 | 3 | Under | Lean under (54%) | Hit |
| Derrick Jones Jr. | Assists | 1.5 | 0 | Under | Strong lean under (61%) | Hit |
| Derrick Jones Jr. | Threes made | 1.5 | 2 | Over | Lean over (37%) | Hit |
| Derrick Jones Jr. | Points + rebounds | 15.5 | 14 | Under | Lean under (55%) | Hit |
| Keaton Wagler | Points | 9.5 | 11 | Over | Strong lean over (53%) | Hit |
| Keaton Wagler | Rebounds | 2.5 | 0 | Under | Strong lean over (60%) | Missed |
| Keaton Wagler | Assists | 2.5 | 4 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Keaton Wagler | Threes made | 0.5 | 1 | Over | Strong lean over (71%) | Hit |
| Keaton Wagler | Points + rebounds + assists | 15.5 | 15 | Under | Strong lean over (52%) | Missed |
| Keaton Wagler | Points + rebounds | 12.5 | 11 | Under | Strong lean over (55%) | Missed |
| Keaton Wagler | Points + assists | 12.5 | 15 | Over | Strong lean over (52%) | Hit |
| Keaton Wagler | Rebounds + assists | 5.5 | 4 | Under | Strong lean over (56%) | Missed |
| Kobe Sanders | Points | 7.5 | 9 | Over | Lean over (51%) | Hit |
| Kobe Sanders | Rebounds | 2.5 | 3 | Over | Lean over (48%) | Hit |
| Kobe Sanders | Assists | 1.5 | 7 | Over | No lean | |
| Kobe Sanders | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Points + rebounds + assists | 11.5 | 19 | Over | Strong lean over (54%) | Hit |
| Kobe Sanders | Points + rebounds | 9.5 | 12 | Over | Strong lean over (54%) | Hit |
| Kobe Sanders | Points + assists | 9.5 | 16 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Kobe Sanders | Rebounds + assists | 4.5 | 10 | Over | No lean | |
| Kris Dunn | Points | 7.5 | 3 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Rebounds | 3.5 | 2 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Assists | 4.5 | 3 | Under | Lean under (63%) | Hit |
| Kris Dunn | Threes made | 0.5 | 1 | Over | Lean over (61%) | Hit |
| Kris Dunn | Points + rebounds + assists | 15.5 | 8 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Points + rebounds | 11.5 | 5 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Points + assists | 11.5 | 6 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Rebounds + assists | 8.5 | 5 | Under | Lean under (59%) | Hit |
| Kris Dunn | Steals | 1.5 | 0 | Under | Lean under (44%) | Hit |
| Max Strus | Points | 9.5 | 12 | Over | No lean | |
| Max Strus | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | Strong lean over (61%) | Missed |
| Max Strus | Assists | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Max Strus | Threes made | 2.5 | 2 | Under | No lean | |
| Max Strus | Points + rebounds + assists | 16.5 | 18 | Over | No lean | |
| Max Strus | Points + rebounds | 13.5 | 15 | Over | No lean | |
| Max Strus | Points + assists | 11.5 | 15 | Over | No lean | |
| Max Strus | Rebounds + assists | 6.5 | 6 | Under | Lean over (51%) | Missed |
| Rui Hachimura | Points | 16.5 | 13 | Under | Strong lean under (59%) | Hit |
| Rui Hachimura | Rebounds | 5.5 | 5 | Under | Lean under (63%) | Hit |
| Rui Hachimura | Threes made | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Rui Hachimura | Points + rebounds | 21.5 | 18 | Under | Strong lean under (57%) | Hit |
| Rui Hachimura | Rebounds + assists | 6.5 | 6 | Under | Strong lean under (53%) | Hit |
Phoenix Suns player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collin Gillespie | Points | 8.5 | 12 | Over | No lean | |
| Collin Gillespie | Rebounds | 2.5 | 2 | Under | No lean | |
| Collin Gillespie | Assists | 3.5 | 8 | Over | Lean over (43%) | Hit |
| Collin Gillespie | Threes made | 1.5 | 4 | Over | No lean | |
| Collin Gillespie | Points + rebounds + assists | 15.5 | 22 | Over | No lean | |
| Collin Gillespie | Points + rebounds | 11.5 | 14 | Over | No lean | |
| Collin Gillespie | Rebounds + assists | 6.5 | 10 | Over | Lean over (47%) | Hit |
| Collin Gillespie | Steals | 1.5 | 1 | Under | Strong lean over (37%) | Missed |
| Devin Booker | Points | 26.5 | 17 | Under | No lean | |
| Devin Booker | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Devin Booker | Assists | 5.5 | 5 | Under | Lean over (46%) | Missed |
| Devin Booker | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Devin Booker | Points + rebounds + assists | 35.5 | 25 | Under | No lean | |
| Devin Booker | Points + rebounds | 29.5 | 20 | Under | Lean over (49%) | Missed |
| Devin Booker | Points + assists | 31.5 | 22 | Under | Lean over (49%) | Missed |
| Devin Booker | Rebounds + assists | 8.5 | 8 | Under | Lean over (51%) | Missed |
| Dillon Brooks | Points | 15.5 | 8 | Under | Lean over (53%) | Missed |
| Dillon Brooks | Rebounds | 3.5 | 4 | Over | No lean | |
| Dillon Brooks | Assists | 2.5 | 2 | Under | Lean under (67%) | Hit |
| Dillon Brooks | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Dillon Brooks | Points + rebounds + assists | 22.5 | 14 | Under | Lean over (49%) | Missed |
| Dillon Brooks | Points + rebounds | 19.5 | 12 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Dillon Brooks | Points + assists | 18.5 | 10 | Under | Lean over (50%) | Missed |
| Dillon Brooks | Rebounds + assists | 5.5 | 6 | Over | Lean under (51%) | Missed |
| Jalen Green | Points | 15.5 | 13 | Under | No lean | |
| Jalen Green | Rebounds | 3.5 | 5 | Over | Strong lean under (49%) | Missed |
| Jalen Green | Assists | 2.5 | 1 | Under | No lean | |
| Jalen Green | Threes made | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Jalen Green | Points + rebounds + assists | 22.5 | 19 | Under | No lean | |
| Jalen Green | Points + rebounds | 19.5 | 18 | Under | No lean | |
| Jalen Green | Points + assists | 18.5 | 14 | Under | Lean over (49%) | Missed |
| Jalen Green | Rebounds + assists | 7.5 | 6 | Under | No lean | |
| Jalen Green | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Khaman Maluach | Points | 6.5 | 11 | Over | No lean | |
| Khaman Maluach | Rebounds | 6.5 | 7 | Over | Strong lean under (61%) | Missed |
| Khaman Maluach | Points + rebounds | 12.5 | 18 | Over | No lean | |
| Luke Kennard | Threes made | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Miles Bridges | Points | 16.5 | 8 | Under | No lean | |
| Miles Bridges | Rebounds | 6.5 | 4 | Under | Lean under (50%) | Hit |
| Miles Bridges | Assists | 2.5 | 2 | Under | No lean | |
| Miles Bridges | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Miles Bridges | Points + rebounds + assists | 26.5 | 14 | Under | No lean | |
| Miles Bridges | Points + rebounds | 23.5 | 12 | Under | No lean | |
| Miles Bridges | Points + assists | 19.5 | 10 | Under | No lean | |
| Miles Bridges | Rebounds + assists | 9.5 | 6 | Under | No lean | |
| Oso Ighodaro | Points | 6.5 | 6 | Under | No lean | |
| Oso Ighodaro | Rebounds | 5.5 | 7 | Over | Strong lean under (57%) | Missed |
| Oso Ighodaro | Assists | 2.5 | 2 | Under | Lean under (54%) | Hit |
| Oso Ighodaro | Points + rebounds + assists | 14.5 | 15 | Over | Strong lean under (56%) | Missed |
| Oso Ighodaro | Points + rebounds | 12.5 | 13 | Over | Strong lean under (58%) | Missed |
| Oso Ighodaro | Points + assists | 9.5 | 8 | Under | Lean under (57%) | Hit |
| Oso Ighodaro | Rebounds + assists | 8.5 | 9 | Over | Strong lean under (60%) | Missed |
Quick answers
Did Darius Garland go over 1.5 steals against the Suns?
No. Darius Garland finished with 0 steals against a line of 1.5, so the under hit.
Did Keaton Wagler go over 0.5 threes made against the Suns?
Yes. Keaton Wagler finished with 1 threes made against a line of 0.5, so the over hit.
Did Brook Lopez go over 1.5 blocks against the Suns?
No. Brook Lopez finished with 0 blocks against a line of 1.5, so the under hit.
Did Dillon Brooks go over 2.5 assists against the Clippers?
No. Dillon Brooks finished with 2 assists against a line of 2.5, so the under hit.
How did our leans do for Clippers vs Suns?
38 of 64 leans hit (59.4%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.