Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves player props: results, Monday, November 16
Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves, Monday, November 16: the results of 122 player props for 16 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 15 of 23 hit (65.2%).
Trail Blazers at Timberwolves: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
Portland Trail Blazers player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian Lillard | Points | 20.5 | 9 | Under | No lean | |
| Damian Lillard | Rebounds | 3.5 | 2 | Under | No lean | |
| Damian Lillard | Assists | 4.5 | 4 | Under | No lean | |
| Damian Lillard | Threes made | 2.5 | 2 | Under | Lean under (41%) | Hit |
| Damian Lillard | Points + rebounds + assists | 28.5 | 15 | Under | No lean | |
| Damian Lillard | Points + rebounds | 24.5 | 11 | Under | No lean | |
| Damian Lillard | Points + assists | 25.5 | 13 | Under | No lean | |
| Damian Lillard | Rebounds + assists | 7.5 | 6 | Under | No lean | |
| Deni Avdija | Points | 23.5 | 27 | Over | No lean | |
| Deni Avdija | Rebounds | 6.5 | 8 | Over | No lean | |
| Deni Avdija | Assists | 5.5 | 4 | Under | No lean | |
| Deni Avdija | Threes made | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Deni Avdija | Points + rebounds + assists | 36.5 | 39 | Over | No lean | |
| Deni Avdija | Points + rebounds | 30.5 | 35 | Over | No lean | |
| Deni Avdija | Points + assists | 29.5 | 31 | Over | Lean over (51%) | Hit |
| Deni Avdija | Rebounds + assists | 12.5 | 12 | Under | No lean | |
| Deni Avdija | Blocks | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Donovan Clingan | Points | 10.5 | 10 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Rebounds | 10.5 | 10 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Assists | 1.5 | 1 | Under | Lean under (44%) | Hit |
| Donovan Clingan | Threes made | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Points + rebounds + assists | 24.5 | 21 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Points + rebounds | 22.5 | 20 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Points + assists | 12.5 | 11 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Rebounds + assists | 12.5 | 11 | Under | No lean | |
| Donovan Clingan | Blocks | 1.5 | 5 | Over | No lean | |
| Jrue Holiday | Points | 12.5 | 10 | Under | No lean | |
| Jrue Holiday | Rebounds | 3.5 | 4 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Jrue Holiday | Assists | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Jrue Holiday | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Jrue Holiday | Points + rebounds + assists | 20.5 | 17 | Under | No lean | |
| Jrue Holiday | Points + rebounds | 16.5 | 14 | Under | No lean | |
| Jrue Holiday | Points + assists | 16.5 | 13 | Under | No lean | |
| Jrue Holiday | Rebounds + assists | 7.5 | 7 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Jrue Holiday | Steals | 1.5 | 0 | Under | Lean under (75%) | Hit |
| Robert Williams III | Points | 6.5 | 2 | Under | No lean | |
| Robert Williams III | Rebounds | 6.5 | 5 | Under | No lean | |
| Robert Williams III | Points + rebounds | 12.5 | 7 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Points | 10.5 | 10 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Rebounds | 1.5 | 1 | Under | Lean over (61%) | Missed |
| Scoot Henderson | Assists | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Points + rebounds + assists | 14.5 | 11 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Points + rebounds | 11.5 | 11 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Points + assists | 12.5 | 10 | Under | No lean | |
| Scoot Henderson | Rebounds + assists | 3.5 | 1 | Under | Lean over (56%) | Missed |
| Sidy Cissoko | Points | 6.5 | 5 | Under | No lean | |
| Sidy Cissoko | Rebounds | 2.5 | 4 | Over | No lean | |
| Sidy Cissoko | Assists | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Sidy Cissoko | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Sidy Cissoko | Points + rebounds + assists | 11.5 | 12 | Over | No lean | |
| Sidy Cissoko | Points + rebounds | 9.5 | 9 | Under | No lean | |
| Sidy Cissoko | Points + assists | 8.5 | 8 | Under | No lean | |
| Sidy Cissoko | Rebounds + assists | 4.5 | 7 | Over | No lean | |
| Toumani Camara | Points | 11.5 | 3 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Rebounds | 3.5 | 0 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Assists | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Threes made | 2.5 | 0 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Points + rebounds + assists | 17.5 | 3 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Points + rebounds | 15.5 | 3 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Points + assists | 13.5 | 3 | Under | No lean | |
| Toumani Camara | Rebounds + assists | 5.5 | 0 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Toumani Camara | Steals | 1.5 | 1 | Under | Lean under (67%) | Hit |
| Toumani Camara | Blocks | 0.5 | 1 | Over | No lean |
Minnesota Timberwolves player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayo Dosunmu | Points | 17.5 | 8 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Rebounds | 3.5 | 5 | Over | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Assists | 3.5 | 2 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Points + rebounds + assists | 25.5 | 15 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Points + rebounds | 21.5 | 13 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Points + assists | 20.5 | 10 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Rebounds + assists | 7.5 | 7 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Ayo Dosunmu | Blocks | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Bones Hyland | Points | 10.5 | 5 | Under | No lean | |
| Bones Hyland | Rebounds | 2.5 | 1 | Under | Lean under (70%) | Hit |
| Bones Hyland | Assists | 2.5 | 5 | Over | Lean under (43%) | Missed |
| Bones Hyland | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Points | 16.5 | 13 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Rebounds | 5.5 | 6 | Over | No lean | |
| Jaden McDaniels | Assists | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Points + rebounds + assists | 25.5 | 22 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Points + rebounds | 22.5 | 19 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Points + assists | 19.5 | 16 | Under | No lean | |
| Jaden McDaniels | Rebounds + assists | 8.5 | 9 | Over | No lean | |
| Jaden McDaniels | Blocks | 0.5 | 2 | Over | Lean under (40%) | Missed |
| Jonathan Kuminga | Points | 12.5 | 13 | Over | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Rebounds | 5.5 | 9 | Over | Lean over (48%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Assists | 2.5 | 1 | Under | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Points + rebounds + assists | 20.5 | 23 | Over | Strong lean over (51%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Points + rebounds | 18.5 | 22 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Points + assists | 15.5 | 14 | Under | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Rebounds + assists | 7.5 | 10 | Over | Lean over (58%) | Hit |
| Jonathan Kuminga | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jonathan Kuminga | Blocks | 0.5 | 0 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| LaMelo Ball | Points | 20.5 | 6 | Under | Lean under (51%) | Hit |
| LaMelo Ball | Rebounds | 3.5 | 5 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Assists | 6.5 | 0 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Threes made | 3.5 | 2 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + rebounds + assists | 31.5 | 11 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + rebounds | 24.5 | 11 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Points + assists | 27.5 | 6 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Rebounds + assists | 10.5 | 5 | Under | No lean | |
| LaMelo Ball | Steals | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| LaMelo Ball | Blocks | 0.5 | 0 | Under | Lean under (79%) | Hit |
| Rudy Gobert | Points | 8.5 | 18 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Rebounds | 10.5 | 15 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Assists | 1.5 | 3 | Over | Lean under (53%) | Missed |
| Rudy Gobert | Points + rebounds + assists | 21.5 | 36 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + rebounds | 19.5 | 33 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Points + assists | 10.5 | 21 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Rebounds + assists | 11.5 | 18 | Over | No lean | |
| Rudy Gobert | Blocks | 1.5 | 2 | Over | Lean under (62%) | Missed |
| Terrence Shannon Jr. | Points | 10.5 | 34 | Over | No lean | |
| Terrence Shannon Jr. | Rebounds | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Terrence Shannon Jr. | Threes made | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Terrence Shannon Jr. | Points + rebounds | 13.5 | 37 | Over | No lean | |
| Trey Lyles | Points | 5.5 | 9 | Over | No lean | |
| Trey Lyles | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | Lean under (46%) | Hit |
| Trey Lyles | Points + rebounds | 9.5 | 12 | Over | No lean |
Quick answers
Did LaMelo Ball go over 0.5 blocks against the Trail Blazers?
No. LaMelo Ball finished with 0 blocks against a line of 0.5, so the under hit.
Did Jrue Holiday go over 1.5 steals against the Timberwolves?
No. Jrue Holiday finished with 0 steals against a line of 1.5, so the under hit.
Did Bones Hyland go over 2.5 rebounds against the Trail Blazers?
No. Bones Hyland finished with 1 rebounds against a line of 2.5, so the under hit.
Did Toumani Camara go over 1.5 steals against the Timberwolves?
No. Toumani Camara finished with 1 steals against a line of 1.5, so the under hit.
How did our leans do for Trail Blazers vs Timberwolves?
15 of 23 leans hit (65.2%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.