Oklahoma City Thunder at LA Clippers player props: results, Friday, November 13
Oklahoma City Thunder at LA Clippers, Friday, November 13: the results of 107 player props for 15 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 22 of 60 hit (36.7%).
Thunder at Clippers: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
Oklahoma City Thunder player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aday Mara | Points | 12.5 | 10 | Under | Strong lean under (62%) | Hit |
| Aday Mara | Rebounds | 7.5 | 3 | Under | No lean | |
| Aday Mara | Assists | 1.5 | 0 | Under | Lean under (45%) | Hit |
| Aday Mara | Points + rebounds + assists | 22.5 | 13 | Under | Strong lean under (60%) | Hit |
| Aday Mara | Points + rebounds | 20.5 | 13 | Under | Strong lean under (60%) | Hit |
| Aday Mara | Blocks | 1.5 | 3 | Over | No lean | |
| Alex Caruso | Rebounds | 3.5 | 1 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Alex Caruso | Assists | 2.5 | 4 | Over | Lean over (45%) | Hit |
| Alex Caruso | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Bennett Stirtz | Points | 8.5 | 5 | Under | No lean | |
| Bennett Stirtz | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Isaiah Hartenstein | Points | 10.5 | 21 | Over | Lean under (57%) | Missed |
| Isaiah Hartenstein | Rebounds | 9.5 | 16 | Over | No lean | |
| Isaiah Hartenstein | Assists | 3.5 | 6 | Over | No lean | |
| Isaiah Hartenstein | Points + rebounds + assists | 24.5 | 43 | Over | No lean | |
| Isaiah Hartenstein | Points + rebounds | 20.5 | 37 | Over | Lean under (55%) | Missed |
| Isaiah Hartenstein | Rebounds + assists | 14.5 | 22 | Over | No lean | |
| Jared McCain | Points | 15.5 | 23 | Over | Strong lean under (56%) | Missed |
| Jared McCain | Rebounds | 3.5 | 4 | Over | No lean | |
| Jared McCain | Assists | 2.5 | 2 | Under | Lean under (61%) | Hit |
| Jared McCain | Threes made | 2.5 | 7 | Over | Strong lean under (56%) | Missed |
| Jared McCain | Points + rebounds + assists | 21.5 | 29 | Over | Strong lean under (58%) | Missed |
| Jared McCain | Points + rebounds | 19.5 | 27 | Over | Strong lean under (57%) | Missed |
| Jared McCain | Points + assists | 17.5 | 25 | Over | Strong lean under (54%) | Missed |
| Jared McCain | Rebounds + assists | 5.5 | 6 | Over | Lean under (51%) | Missed |
| Kenrich Williams | Points | 7.5 | 8 | Over | No lean | |
| Kenrich Williams | Rebounds | 4.5 | 8 | Over | Strong lean under (56%) | Missed |
| Kenrich Williams | Assists | 1.5 | 4 | Over | Strong lean over (47%) | Hit |
| Kenrich Williams | Threes made | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Kenrich Williams | Points + rebounds + assists | 14.5 | 20 | Over | No lean | |
| Kenrich Williams | Points + rebounds | 12.5 | 16 | Over | No lean | |
| Kenrich Williams | Points + assists | 9.5 | 12 | Over | No lean | |
| Kenrich Williams | Rebounds + assists | 6.5 | 12 | Over | Lean under (58%) | Missed |
| Shai Gilgeous-Alexander | Points | 32.5 | 40 | Over | Lean under (54%) | Missed |
| Shai Gilgeous-Alexander | Rebounds | 4.5 | 4 | Under | No lean | |
| Shai Gilgeous-Alexander | Assists | 5.5 | 5 | Under | No lean | |
| Shai Gilgeous-Alexander | Threes made | 2.5 | 2 | Under | Lean under (62%) | Hit |
| Shai Gilgeous-Alexander | Points + rebounds + assists | 43.5 | 49 | Over | No lean | |
| Shai Gilgeous-Alexander | Points + rebounds | 37.5 | 44 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Shai Gilgeous-Alexander | Points + assists | 38.5 | 45 | Over | No lean | |
| Shai Gilgeous-Alexander | Rebounds + assists | 10.5 | 9 | Under | Lean over (47%) | Missed |
| Shai Gilgeous-Alexander | Steals | 1.5 | 1 | Under | Lean under (62%) | Hit |
| Shai Gilgeous-Alexander | Blocks | 0.5 | 0 | Under | No lean |
LA Clippers player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brook Lopez | Points | 11.5 | 26 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Brook Lopez | Rebounds | 5.5 | 7 | Over | Lean under (62%) | Missed |
| Brook Lopez | Assists | 1.5 | 4 | Over | Strong lean under (69%) | Missed |
| Brook Lopez | Threes made | 1.5 | 3 | Over | Lean under (62%) | Missed |
| Brook Lopez | Points + rebounds + assists | 17.5 | 37 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Brook Lopez | Points + rebounds | 16.5 | 33 | Over | Strong lean under (57%) | Missed |
| Brook Lopez | Points + assists | 12.5 | 30 | Over | Lean under (57%) | Missed |
| Brook Lopez | Rebounds + assists | 6.5 | 11 | Over | Strong lean under (58%) | Missed |
| Brook Lopez | Blocks | 1.5 | 1 | Under | Lean under (70%) | Hit |
| Darius Garland | Points | 18.5 | 24 | Over | No lean | |
| Darius Garland | Rebounds | 2.5 | 4 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Darius Garland | Assists | 6.5 | 7 | Over | Lean under (50%) | Missed |
| Darius Garland | Threes made | 2.5 | 3 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Darius Garland | Points + rebounds + assists | 28.5 | 35 | Over | No lean | |
| Darius Garland | Points + rebounds | 21.5 | 28 | Over | No lean | |
| Darius Garland | Points + assists | 26.5 | 31 | Over | No lean | |
| Darius Garland | Rebounds + assists | 9.5 | 11 | Over | Lean under (56%) | Missed |
| Darius Garland | Steals | 1.5 | 0 | Under | Strong lean under (77%) | Hit |
| Derrick Jones Jr. | Points | 9.5 | 14 | Over | No lean | |
| Derrick Jones Jr. | Rebounds | 4.5 | 5 | Over | Lean under (59%) | Missed |
| Derrick Jones Jr. | Assists | 1.5 | 0 | Under | Lean under (65%) | Hit |
| Derrick Jones Jr. | Threes made | 1.5 | 4 | Over | No lean | |
| Derrick Jones Jr. | Points + rebounds + assists | 15.5 | 19 | Over | Lean under (54%) | Missed |
| Derrick Jones Jr. | Points + rebounds | 14.5 | 19 | Over | Lean under (57%) | Missed |
| Derrick Jones Jr. | Rebounds + assists | 5.5 | 5 | Under | Strong lean under (54%) | Hit |
| Keaton Wagler | Points | 9.5 | 14 | Over | Strong lean over (55%) | Hit |
| Keaton Wagler | Rebounds | 2.5 | 2 | Under | No lean | |
| Keaton Wagler | Assists | 2.5 | 1 | Under | No lean | |
| Keaton Wagler | Threes made | 1.5 | 2 | Over | Lean over (43%) | Hit |
| Keaton Wagler | Points + rebounds + assists | 16.5 | 17 | Over | No lean | |
| Keaton Wagler | Points + rebounds | 13.5 | 16 | Over | No lean | |
| Keaton Wagler | Rebounds + assists | 6.5 | 3 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Points | 7.5 | 5 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Rebounds | 2.5 | 0 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Kobe Sanders | Assists | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Points + rebounds + assists | 12.5 | 6 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Kobe Sanders | Points + rebounds | 10.5 | 5 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Points + assists | 9.5 | 6 | Under | No lean | |
| Kobe Sanders | Rebounds + assists | 4.5 | 1 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Points | 7.5 | 2 | Under | Lean under (57%) | Hit |
| Kris Dunn | Rebounds | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Assists | 3.5 | 6 | Over | Lean under (51%) | Missed |
| Kris Dunn | Threes made | 0.5 | 0 | Under | Lean over (63%) | Missed |
| Kris Dunn | Points + rebounds + assists | 15.5 | 11 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Points + rebounds | 11.5 | 5 | Under | No lean | |
| Kris Dunn | Rebounds + assists | 7.5 | 9 | Over | Lean under (53%) | Missed |
| Kris Dunn | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Max Strus | Points | 9.5 | 3 | Under | No lean | |
| Max Strus | Rebounds | 3.5 | 2 | Under | Lean over (55%) | Missed |
| Max Strus | Assists | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Max Strus | Threes made | 2.5 | 0 | Under | No lean | |
| Max Strus | Points + rebounds + assists | 15.5 | 8 | Under | No lean | |
| Max Strus | Points + rebounds | 13.5 | 5 | Under | No lean | |
| Max Strus | Points + assists | 11.5 | 6 | Under | No lean | |
| Max Strus | Rebounds + assists | 5.5 | 5 | Under | Lean over (57%) | Missed |
| Rui Hachimura | Points | 14.5 | 7 | Under | Strong lean under (57%) | Hit |
| Rui Hachimura | Rebounds | 4.5 | 11 | Over | Lean under (50%) | Missed |
| Rui Hachimura | Assists | 1.5 | 3 | Over | Lean under (67%) | Missed |
| Rui Hachimura | Threes made | 2.5 | 1 | Under | Strong lean under (61%) | Hit |
| Rui Hachimura | Points + rebounds + assists | 21.5 | 21 | Under | Strong lean under (61%) | Hit |
| Rui Hachimura | Points + rebounds | 19.5 | 18 | Under | Strong lean under (57%) | Hit |
| Rui Hachimura | Points + assists | 16.5 | 10 | Under | Strong lean under (61%) | Hit |
| Rui Hachimura | Rebounds + assists | 6.5 | 14 | Over | Strong lean under (61%) | Missed |
Quick answers
Did Darius Garland go over 1.5 steals against the Thunder?
No. Darius Garland finished with 0 steals against a line of 1.5, so the under hit.
Did Brook Lopez go over 1.5 blocks against the Thunder?
No. Brook Lopez finished with 1 blocks against a line of 1.5, so the under hit.
Did Brook Lopez go over 1.5 assists against the Thunder?
Yes. Brook Lopez finished with 4 assists against a line of 1.5, so the over hit.
Did Rui Hachimura go over 1.5 assists against the Thunder?
Yes. Rui Hachimura finished with 3 assists against a line of 1.5, so the over hit.
How did our leans do for Thunder vs Clippers?
22 of 60 leans hit (36.7%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.