Utah Jazz at Houston Rockets player props: results, Friday, November 13
Utah Jazz at Houston Rockets, Friday, November 13: the results of 108 player props for 14 players, each against the line posted before the game. Our leans in this game: 26 of 42 hit (61.9%).
Jazz at Rockets: the game page · Our leans record: every lean graded · Today's NBA player props
Utah Jazz player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ace Bailey | Points | 13.5 | 21 | Over | Strong lean over (51%) | Hit |
| Ace Bailey | Rebounds | 5.5 | 3 | Under | No lean | |
| Ace Bailey | Assists | 1.5 | 1 | Under | Lean under (44%) | Hit |
| Ace Bailey | Threes made | 1.5 | 3 | Over | Strong lean under (43%) | Missed |
| Ace Bailey | Points + rebounds + assists | 21.5 | 25 | Over | No lean | |
| Ace Bailey | Points + rebounds | 19.5 | 24 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Ace Bailey | Rebounds + assists | 7.5 | 4 | Under | Lean under (55%) | Hit |
| Ace Bailey | Blocks | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Brice Sensabaugh | Points | 8.5 | 7 | Under | No lean | |
| Brice Sensabaugh | Rebounds | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Brice Sensabaugh | Threes made | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Brice Sensabaugh | Points + rebounds | 11.5 | 10 | Under | No lean | |
| Darryn Peterson | Points | 18.5 | 28 | Over | Strong lean under (58%) | Missed |
| Darryn Peterson | Rebounds | 3.5 | 7 | Over | No lean | |
| Darryn Peterson | Assists | 3.5 | 2 | Under | No lean | |
| Darryn Peterson | Threes made | 2.5 | 4 | Over | No lean | |
| Darryn Peterson | Points + rebounds + assists | 26.5 | 37 | Over | Strong lean under (58%) | Missed |
| Darryn Peterson | Points + rebounds | 22.5 | 35 | Over | Strong lean under (57%) | Missed |
| Darryn Peterson | Points + assists | 22.5 | 30 | Over | Strong lean under (57%) | Missed |
| Darryn Peterson | Rebounds + assists | 7.5 | 9 | Over | No lean | |
| Darryn Peterson | Blocks | 0.5 | 1 | Over | Strong lean over (39%) | Hit |
| Isaiah Collier | Points | 6.5 | 3 | Under | Strong lean over (49%) | Missed |
| Isaiah Collier | Rebounds | 1.5 | 2 | Over | Lean over (56%) | Hit |
| Isaiah Collier | Assists | 3.5 | 5 | Over | No lean | |
| Isaiah Collier | Points + rebounds + assists | 12.5 | 10 | Under | Lean over (48%) | Missed |
| Isaiah Collier | Points + rebounds | 8.5 | 5 | Under | Strong lean over (53%) | Missed |
| Isaiah Collier | Points + assists | 10.5 | 8 | Under | Lean over (49%) | Missed |
| Isaiah Collier | Rebounds + assists | 5.5 | 7 | Over | No lean | |
| Jaxson Hayes | Points | 8.5 | 12 | Over | No lean | |
| Jaxson Hayes | Rebounds | 5.5 | 5 | Under | No lean | |
| Jaxson Hayes | Assists | 1.5 | 1 | Under | Strong lean under (62%) | Hit |
| Jaxson Hayes | Points + rebounds + assists | 15.5 | 18 | Over | No lean | |
| Jaxson Hayes | Points + rebounds | 13.5 | 17 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Jaxson Hayes | Points + assists | 9.5 | 13 | Over | No lean | |
| Jaxson Hayes | Rebounds + assists | 7.5 | 6 | Under | Strong lean under (60%) | Hit |
| Jaxson Hayes | Blocks | 1.5 | 0 | Under | Lean under (72%) | Hit |
| Josh Green | Points | 4.5 | 2 | Under | Lean under (56%) | Hit |
| Keyonte George | Points | 20.5 | 27 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Keyonte George | Rebounds | 3.5 | 4 | Over | No lean | |
| Keyonte George | Assists | 5.5 | 7 | Over | No lean | |
| Keyonte George | Threes made | 1.5 | 4 | Over | No lean | |
| Keyonte George | Points + rebounds + assists | 30.5 | 38 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Keyonte George | Points + rebounds | 24.5 | 31 | Over | No lean | |
| Keyonte George | Points + assists | 26.5 | 34 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Keyonte George | Rebounds + assists | 9.5 | 11 | Over | No lean |
Houston Rockets player props: results
| Player | Prop | Line | Finished with | Result | Our lean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | Points | 19.5 | 43 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Alperen Sengun | Rebounds | 9.5 | 12 | Over | No lean | |
| Alperen Sengun | Assists | 6.5 | 5 | Under | No lean | |
| Alperen Sengun | Threes made | 0.5 | 1 | Over | Lean over (49%) | Hit |
| Alperen Sengun | Points + rebounds + assists | 36.5 | 60 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Alperen Sengun | Points + rebounds | 29.5 | 55 | Over | Lean over (51%) | Hit |
| Alperen Sengun | Points + assists | 27.5 | 48 | Over | No lean | |
| Alperen Sengun | Rebounds + assists | 15.5 | 17 | Over | No lean | |
| Alperen Sengun | Blocks | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Amen Thompson | Points | 16.5 | 12 | Under | No lean | |
| Amen Thompson | Rebounds | 6.5 | 10 | Over | No lean | |
| Amen Thompson | Assists | 3.5 | 3 | Under | No lean | |
| Amen Thompson | Points + rebounds + assists | 27.5 | 25 | Under | No lean | |
| Amen Thompson | Points + rebounds | 23.5 | 22 | Under | No lean | |
| Amen Thompson | Points + assists | 19.5 | 15 | Under | No lean | |
| Amen Thompson | Rebounds + assists | 10.5 | 13 | Over | No lean | |
| Amen Thompson | Steals | 1.5 | 0 | Under | Lean under (64%) | Hit |
| Amen Thompson | Blocks | 0.5 | 1 | Over | Strong lean under (56%) | Missed |
| Fred VanVleet | Points | 12.5 | 17 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Fred VanVleet | Rebounds | 2.5 | 2 | Under | Lean over (59%) | Missed |
| Fred VanVleet | Assists | 4.5 | 3 | Under | No lean | |
| Fred VanVleet | Threes made | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Fred VanVleet | Points + rebounds + assists | 21.5 | 22 | Over | Lean over (48%) | Hit |
| Fred VanVleet | Points + rebounds | 15.5 | 19 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Fred VanVleet | Points + assists | 17.5 | 20 | Over | Lean over (52%) | Hit |
| Fred VanVleet | Rebounds + assists | 8.5 | 5 | Under | No lean | |
| Fred VanVleet | Steals | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Jabari Smith Jr. | Points | 14.5 | 6 | Under | No lean | |
| Jabari Smith Jr. | Rebounds | 6.5 | 3 | Under | No lean | |
| Jabari Smith Jr. | Assists | 1.5 | 0 | Under | Lean over (56%) | Missed |
| Jabari Smith Jr. | Threes made | 2.5 | 1 | Under | No lean | |
| Jabari Smith Jr. | Points + rebounds + assists | 23.5 | 9 | Under | Lean over (50%) | Missed |
| Jabari Smith Jr. | Points + rebounds | 21.5 | 9 | Under | Lean over (52%) | Missed |
| Jabari Smith Jr. | Rebounds + assists | 8.5 | 3 | Under | No lean | |
| Jabari Smith Jr. | Blocks | 0.5 | 1 | Over | No lean | |
| Kevin Durant | Points | 21.5 | 22 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Kevin Durant | Rebounds | 5.5 | 3 | Under | No lean | |
| Kevin Durant | Assists | 3.5 | 6 | Over | No lean | |
| Kevin Durant | Threes made | 1.5 | 2 | Over | Lean under (47%) | Missed |
| Kevin Durant | Points + rebounds + assists | 30.5 | 31 | Over | Lean over (50%) | Hit |
| Kevin Durant | Points + rebounds | 26.5 | 25 | Under | Lean over (51%) | Missed |
| Kevin Durant | Points + assists | 25.5 | 28 | Over | No lean | |
| Kevin Durant | Rebounds + assists | 9.5 | 9 | Under | No lean | |
| Kevin Durant | Blocks | 0.5 | 0 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Points | 11.5 | 0 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Rebounds | 1.5 | 0 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Assists | 2.5 | 3 | Over | No lean | |
| Reed Sheppard | Threes made | 2.5 | 0 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Points + rebounds + assists | 16.5 | 3 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Points + rebounds | 13.5 | 0 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Points + assists | 14.5 | 3 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Rebounds + assists | 4.5 | 3 | Under | No lean | |
| Reed Sheppard | Steals | 1.5 | 1 | Under | No lean | |
| Tari Eason | Points | 9.5 | 14 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Rebounds | 5.5 | 11 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Assists | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Threes made | 1.5 | 2 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Points + rebounds + assists | 17.5 | 27 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Points + rebounds | 15.5 | 25 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Points + assists | 11.5 | 16 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Rebounds + assists | 6.5 | 13 | Over | No lean | |
| Tari Eason | Steals | 1.5 | 0 | Under | Lean under (68%) | Hit |
| Tari Eason | Blocks | 0.5 | 0 | Under | No lean |
Quick answers
Did Jaxson Hayes go over 1.5 blocks against the Rockets?
No. Jaxson Hayes finished with 0 blocks against a line of 1.5, so the under hit.
Did Tari Eason go over 1.5 steals against the Jazz?
No. Tari Eason finished with 0 steals against a line of 1.5, so the under hit.
Did Amen Thompson go over 1.5 steals against the Jazz?
No. Amen Thompson finished with 0 steals against a line of 1.5, so the under hit.
Did Jaxson Hayes go over 1.5 assists against the Rockets?
No. Jaxson Hayes finished with 1 assists against a line of 1.5, so the under hit.
How did our leans do for Jazz vs Rockets?
26 of 42 leans hit (61.9%). They are leans, never picks, and one game is a small sample: the full record is on our leans record page.
How is a prop graded?
From the box score, against the line we showed before the game. Over the line is an over, under it is an under, and landing exactly on it is a push. A player who did not play is left out.
These are leans, never picks: research, not betting advice. Nothing is placed from this site. 19+, Ontario. Help: ConnexOntario 1-866-531-2600.